Diese Verordnung gilt für
Soweit in dieser Verordnung auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen angeführt sind, beziehen sich diese auf alle Geschlechtsformen in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:
Für die Datenübermittlungen zur Feststellung der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht gemäß § 16 Abs. 1 bis 3 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76/1985, ist der 1. Oktober jedes Kalenderjahres Erhebungsstichtag. Für die Datenübermittlungen zur Feststellung der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht gemäß Paragraph 16, Absatz eins bis 3 des Schulpflichtgesetzes 1985, Bundesgesetzblatt Nr. 76 aus 1985,, ist der 1. Oktober jedes Kalenderjahres Erhebungsstichtag.
Erstmalige Schulanmeldung für das | Stichtag der Übermittlung | Daten von Kindern, die im folgenden Zeitraum geboren wurden, und von deren Eltern (Erhebungszeitraum) |
Schuljahr 2025/26 | ab Aufnahme des Betriebs | 2. September 2018 – 1. März 2020 |
Schuljahr 2026/27 | 1. September 2025 | 2. September 2019 – 1. März 2021 |
Schuljahr 2027/28 | 1. September 2026 | 2. September 2020 – 1. März 2022 |
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter sowie die Leiterinnen und Leiter der Schulbehörden sind berechtigt, folgende Daten von zur Sommerschule angemeldeten Schülerinnen und Schülern zu verarbeiten:
Für Datenübermittlungen zu statistischen Kontextinformationen zur Gesamtevidenz sind die Erhebungsstichtage gemäß § 4 Abs. 1 und 3 anzuwenden. Berichtszeitraum für die Datenübermittlung ist das jeweils zweitvorangegangene Schuljahr. Für Daten aus dem Register der Erwerbsstatistik gemäß Anlage II des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, ist der 31. Oktober jedes Kalenderjahres Stichtag. Für Datenübermittlungen zu statistischen Kontextinformationen zur Gesamtevidenz sind die Erhebungsstichtage gemäß Paragraph 4, Absatz eins und 3 anzuwenden. Berichtszeitraum für die Datenübermittlung ist das jeweils zweitvorangegangene Schuljahr. Für Daten aus dem Register der Erwerbsstatistik gemäß Anlage römisch zwei des Bundesstatistikgesetzes 2000, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 163 aus 1999,, ist der 31. Oktober jedes Kalenderjahres Stichtag.
Die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ hat der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister sowie der Leiterin oder dem Leiter des IQS die Daten zu statistischen Kontextinformationen zur Gesamtevidenz mit Ausnahme der Studierenden gemäß § 1 SchUG-BKV, BGBl. I Nr. 33/1997, nach Maßgabe von Gesamtdatensätzen gemäß Anlage 7 jährlich im dritten Quartal des Kalenderjahres, spätestens jedoch bis zum 30. September zu übermitteln. Die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ hat der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister sowie der Leiterin oder dem Leiter des IQS die Daten zu statistischen Kontextinformationen zur Gesamtevidenz mit Ausnahme der Studierenden gemäß Paragraph eins, SchUG-BKV, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 33 aus 1997,, nach Maßgabe von Gesamtdatensätzen gemäß Anlage 7 jährlich im dritten Quartal des Kalenderjahres, spätestens jedoch bis zum 30. September zu übermitteln.
Für die Datenübermittlungen zu Bildungs- und Erwerbskarrieren der Schülerinnen und Schüler gemäß § 15 Abs. 3 BilDokG 2020 sind bezüglich der Schülerinnen und Schüler die Erhebungsstichtage gemäß § 4 Abs. 1 und 3 anzuwenden. Für die Daten aus der Universitäts- und Hochschulstatistik sind die Stichtage gemäß § 29 Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung – UHSBV, BGBl. II Nr. 216/2019, anzuwenden. Für Daten aus dem Register der Erwerbsstatistik gemäß Anlage II des Bundesstatistikgesetzes 2000 ist der 31. Oktober jedes Kalenderjahres Stichtag. Für die Datenübermittlungen zu Bildungs- und Erwerbskarrieren der Schülerinnen und Schüler gemäß Paragraph 15, Absatz 3, BilDokG 2020 sind bezüglich der Schülerinnen und Schüler die Erhebungsstichtage gemäß Paragraph 4, Absatz eins und 3 anzuwenden. Für die Daten aus der Universitäts- und Hochschulstatistik sind die Stichtage gemäß Paragraph 29, Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung – UHSBV, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 216 aus 2019,, anzuwenden. Für Daten aus dem Register der Erwerbsstatistik gemäß Anlage römisch zwei des Bundesstatistikgesetzes 2000 ist der 31. Oktober jedes Kalenderjahres Stichtag.
Die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung Daten zu Bildungs- und Erwerbskarrieren von Schülerinnen und Schülern gemäß § 15 Abs. 3 BilDokG 2020 gemäß Anlage 8 jährlich im dritten Quartal, spätestens jedoch bis zum 30. September für das zweitvorangegangene Schuljahr sowie weiter zurückliegende Schuljahre zu übermitteln. Die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung Daten zu Bildungs- und Erwerbskarrieren von Schülerinnen und Schülern gemäß Paragraph 15, Absatz 3, BilDokG 2020 gemäß Anlage 8 jährlich im dritten Quartal, spätestens jedoch bis zum 30. September für das zweitvorangegangene Schuljahr sowie weiter zurückliegende Schuljahre zu übermitteln.
Soweit in dieser Verordnung auf Bundesgesetze und Verordnungen verwiesen wird, sind diese in der mit dem Inkrafttreten der jeweils letzten Novelle dieser Verordnung geltenden Fassung anzuwenden.
1. Definitionen, Verweise, Begriffsbestimmungen:
1.1 Definition der Schnittstellen zwischen den Evidenzen gemäß § 5 BilDokG 2020 (lokalen Schulverwaltungsprogrammen) und der Gesamtevidenz: Als Schnittstelle für die Datenübermittlung fungiert eine XML-Datei im Zeichensatzformat UTF-8, Datumsfelder sind im Format JJJJ-MM-TT abzuspeichern. Die Datei beginnt mit der Zeichenfolge .1.1 Definition der Schnittstellen zwischen den Evidenzen gemäß Paragraph 5, BilDokG 2020 (lokalen Schulverwaltungsprogrammen) und der Gesamtevidenz: Als Schnittstelle für die Datenübermittlung fungiert eine XML-Datei im Zeichensatzformat UTF-8, Datumsfelder sind im Format JJJJ-MM-TT abzuspeichern. Die Datei beginnt mit der Zeichenfolge .
Sollte eine Übermittlung mittels XML-Datei nicht möglich sein, so ist eines der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ vorgegebenen Formate zu verwenden.
1.2 Verweise auf bundesgesetzliche Rechtsvorschriften sind wie folgt zu verstehen: „SchOG“ = Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, „SchUG“ = Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, „SchUG-BKV“ = Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, BGBl. I Nr. 33/1997, „SchPflG“ = Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, „E-GovG“ = E-Government-Gesetz, BGBl. I Nr. 10/2004.1.2 Verweise auf bundesgesetzliche Rechtsvorschriften sind wie folgt zu verstehen: „SchOG“ = Schulorganisationsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 242 aus 1962,, „SchUG“ = Schulunterrichtsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 472 aus 1986,, „SchUG-BKV“ = Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 33 aus 1997,, „SchPflG“ = Schulpflichtgesetz 1985, Bundesgesetzblatt Nr. 76 aus 1985,, „E-GovG“ = E-Government-Gesetz, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 10 aus 2004,.
1.3 Die „semestrierte Oberstufe“ (bzw. auslaufend die „Neue Oberstufe“) umfasst die 10. und die folgenden Schulstufen an zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen.
2. Das Wurzel-Element bildungsdokumentation muss genau einmal pro Datenübermittlung vorhanden sein und weist folgende Attribute auf:
Attribut | Wert |
xmlns | mit dem Wert „bildungsdokumentation_schueler“ |
meldedatum | mit dem Datum dieser Meldung |
meldeart | mit „n“ für eine Neumeldung zu diesem Meldedurchgang (standard, überschreibt alle allfälligen bisherigen Meldungen dieser Schule zu diesem Meldedurchgang) |
mit „e“ für die Ergänzung zusätzlicher Informationen | |
absender | mit der (Schul-)Kennzahl des Absenders |
3. Das Element schule ist ein Kind-Element von „bildungsdokumentation“, muss mindestens einmal pro Datenmeldung vorhanden sein (Schülerinnen oder Schüler von Exposituren, dislozierten Klassen u. ä. sind getrennt unter den Schulkennzahlen der dislozierten Stellen zu melden) und weist folgendes Attribut auf:
Attribut | Wert |
skz | mit der Schulkennzahl der Schule, für die diese Meldung erfolgt (gemäß der von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten österreichischen Schulendatei) |
4. Das Element schueler ist ein Kind-Element von „schule“, muss mindestens einmal vorhanden sein und weist folgende Attribute auf:
Attribut | Wert |
vbPKBF | mit dem verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Bildung und Forschung gemäß § 9 E-GovG (wenn verfügbar)mit dem verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Bildung und Forschung gemäß Paragraph 9, E-GovG (wenn verfügbar) |
vbPKAS | mit dem verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Amtliche Statistik gemäß § 9 E-GovG (wenn verfügbar)mit dem verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Amtliche Statistik gemäß Paragraph 9, E-GovG (wenn verfügbar) |
svnr | bis zur Ausstattung mit bPK mit der Sozialversicherungsnummer der Schülerin oder des Schülers (wenn verfügbar) |
ersatz | mit der Ersatzkennung für die Schülerin oder den Schüler, wenn die bereichsspezifischen Personenkennzeichen nicht verfügbar sind bzw. bis zur Ausstattung mit bPK, wenn die Sozialversicherungsnummer („svnr“) nicht verfügbar ist |
gebdat | mit dem Geburtsdatum der Schülerin oder des Schülers |
geschlecht | mit dem Geschlecht der Schülerin oder des Schülers („m“ für männlich, „w“ für weiblich, „x“ für divers, „o“ für offen, „i“ für inter und „k“, wenn von jeglicher Geschlechtsangabe abgesehen wurde) |
staat | mit der Staatsangehörigkeit der Schülerin oder des Schülers (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Staatencodes) |
erstsprache1 | mit der (ersten) Angabe zu der Sprache bzw. den Sprachen der Schülerin oder des Schülers, in der bzw. denen der Spracherwerb bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs erfolgte („Erstsprache(n)“) (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Sprachencodes) |
erstsprache2 | mit der (gegebenenfalls) zweiten Angabe zu den Sprachen der Schülerin oder des Schülers, in denen der Spracherwerb bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs erfolgte („Erstsprachen“) (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Sprachencodes) |
erstsprache3 | mit der (gegebenenfalls) dritten Angabe zu den Sprachen der Schülerin oder des Schülers, in denen der Spracherwerb bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs erfolgte („Erstsprachen“) (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Sprachencodes) |
alltagsprache1 | mit der (ersten) Angabe über die im Alltag regelmäßig gebrauchte(n) Sprache(n) der Schülerin oder des Schülers (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Sprachencodes) |
alltagsprache2 | mit der (gegebenenfalls) zweiten Angabe über die im Alltag regelmäßig gebrauchten Sprachen der Schülerin oder des Schülers (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Sprachencodes) |
alltagsprache3 | mit der (gegebenenfalls) dritten Angabe über die im Alltag regelmäßig gebrauchten Sprachen der Schülerin oder des Schülers (nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Sprachencodes) |
spf | mit der Angabe, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf bescheidmäßig festgestellt ist („f“) bzw. bei noch laufenden Verfahren („v“), sonst „n“ |
integr-berufsausb | mit der Angabe, ob eine Inanspruchnahme einer Ausbildung gem. § 8b Abs. 1 oder 2 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, vorliegt, sonst „n“. Angabe „v“ für die „verlängerte Lehre“ und „t“ für die „Teilqualifikation“mit der Angabe, ob eine Inanspruchnahme einer Ausbildung gem. Paragraph 8 b, Absatz eins, oder 2 des Berufsausbildungsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 142 aus 1969,, vorliegt, sonst „n“. Angabe „v“ für die „verlängerte Lehre“ und „t“ für die „Teilqualifikation“ |
plz | mit der Postleitzahl der Heimatadresse der Schülerin oder des Schülers, bei einer Auslandsadresse Eintrag des Postleitzahlen-Ersatzcodes nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Staatencodes |
ort | mit der Bezeichnung des Ortes der Heimatadresse der Schülerin oder des Schülers |
zusatzort | mit der Kennung „j“, wenn eine zusätzliche Wohnadresse am Bildungsort besteht, sonst „n“ |
matrikel | für ein bildungseinrichtungsspezifisches Personenkennzeichen |
eingeschult | mit der Angabe des Kalenderjahres, in dem die Schülerin oder der Schüler in die erste Schulstufe bzw. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger in die Vorschulstufe eintrat (gegebenenfalls gemäß Rückrechnung nach dem SchPflG, zB bei Zuzug aus dem Ausland) |
5. Das Element ausbildung ist ein Kind-Element von „schueler“, muss pro Schülerin oder pro Schüler und Datenmeldung einmal bzw. bei Wechsel der Ausbildung innerhalb der Schule zweimal vorhanden sein und weist folgende Attribute auf:
Attribut | Wert | |
beginn | mit dem Datum des Beginns der laufenden bzw. – wenn beendet – letzten Ausbildung | |
schulform | mit der Schulformkennzahl dieser Ausbildung (nach Maßgabe der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Schulformendatei) | |
stand | mit der Information über den gegenwärtigen Stand dieser Ausbildung mit folgenden Ausprägungen: | |
| „aa“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer Abschlussprüfung |
| „ab“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer Berufsreifeprüfung |
| „ac“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer Reife- und Diplomprüfung |
| „ad“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer Diplomprüfung |
| „ae“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer Studienberechtigungsprüfung |
| „ag“ | erfolgreich abgeschlossene Volksschule mit Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer allgemein bildenden höheren Schule ohne Aufnahmsprüfung (§ 40 Abs. 1 SchOG)erfolgreich abgeschlossene Volksschule mit Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer allgemein bildenden höheren Schule ohne Aufnahmsprüfung (Paragraph 40, Absatz eins, SchOG) |
| „ah“ | erfolgreich abgeschlossene Mittelschule mit Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 5. Klasse einer allgemeinbildenden höheren Schule (§ 40 Abs. 3 Z 1 SchOG) bzw. in den I. Jahrgang einer berufsbildenden höheren Schule (§ 68 Abs. 1 Z 1 SchOG) ohne Aufnahmsprüfungerfolgreich abgeschlossene Mittelschule mit Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 5. Klasse einer allgemeinbildenden höheren Schule (Paragraph 40, Absatz 3, Ziffer eins, SchOG) bzw. in den römisch eins. Jahrgang einer berufsbildenden höheren Schule (Paragraph 68, Absatz eins, Ziffer eins, SchOG) ohne Aufnahmsprüfung |
| „al“ | erfolgreich abgeschlossener Berufsschulbesuch |
| „am“ | erfolgreich abgeschlossene Mittelschule mit Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittleren Schule (§ 55 Abs. 1a SchOG) ohne Aufnahmsprüfungerfolgreich abgeschlossene Mittelschule mit Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittleren Schule (Paragraph 55, Absatz eins a, SchOG) ohne Aufnahmsprüfung |
| „an“ | erfolgreich abgeschlossene Mittelschule, jedoch ohne Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittleren Schule (§ 55 Abs. 1a SchOG) ohne Aufnahmsprüfungerfolgreich abgeschlossene Mittelschule, jedoch ohne Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittleren Schule (Paragraph 55, Absatz eins a, SchOG) ohne Aufnahmsprüfung |
| „ao“ | erfolgreich abgeschlossene Sonderschule oder sonstige allgemein bildende Pflichtschule (Berufsvorbereitungsjahr, Oberstufe der Volksschule, zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht geeignete Statutschule usw.) |
| „ar“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer Reifeprüfung |
| „as“ | erfolgreich abgeschlossen mit einer sonstigen abschließenden Prüfung |
| „at“ | erfolgreich abgeschlossene Polytechnische Schule |
| „av“ | erfolgreich abgeschlossene Volksschule, jedoch ohne Erfüllung der Voraussetzung zur Aufnahme in die 1. Klasse einer allgemein bildenden höheren Schule ohne Aufnahmsprüfung |
| „ay“ | erfolgreich abgeschlossener Vorbereitungslehrgang bzw. Übergangsstufe zum Oberstufenrealgymnasium oder Aufbaugymnasium und -realgymnasium |
| „az“ | erfolgreich abgeschlossene weiterführende Ausbildung ohne abschließende Prüfung (dh. mit positivem Abschlusszeugnis) |
| „ba“ | Beendigung des Schulbesuchs mit noch nicht erfolgreich bestandener abschließender Prüfung |
| „bb“ | nicht erfolgreicher Abschluss der Berufsschule |
| „be“ | vorzeitige Beendigung der Ausbildung infolge vier oder mehr negativer Beurteilungen in Pflichtgegenständen in der ersten Stufe einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (§ 33 Abs. 2 lit. f SchUG in Verbindung mit § 82a SchUG)vorzeitige Beendigung der Ausbildung infolge vier oder mehr negativer Beurteilungen in Pflichtgegenständen in der ersten Stufe einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (Paragraph 33, Absatz 2, Litera f, SchUG in Verbindung mit Paragraph 82 a, SchUG) |
| „bh“ | nicht erfolgreiche Beendigung der Mittelschule (dh. ohne Abschluss der Mittelschule) |
| „bl“ | vorzeitige Beendigung der Berufsschule infolge Beendigung des Lehrverhältnisses (§ 33 Abs. 2 lit. b SchUG)vorzeitige Beendigung der Berufsschule infolge Beendigung des Lehrverhältnisses (Paragraph 33, Absatz 2, Litera b, SchUG) |
| „bo“ | nicht erfolgreiche Beendigung einer Sonderschule oder anderen allgemein bildenden Pflichtschule |
| „br“ | Abmeldung vom Schulbesuch während des Schuljahres |
| „bs“ | vorzeitige Beendigung dieser Ausbildung durch schulinternen Wechsel in eine andere Ausbildung |
| „bt“ | nicht erfolgreiche Beendigung der Polytechnischen Schule |
| „bu“ | vorzeitige Beendigung der Ausbildung wegen ansonstiger Überschreitung der Höchstdauer gemäß § 32 SchUG bzw. § 31 SchUG-BKVvorzeitige Beendigung der Ausbildung wegen ansonstiger Überschreitung der Höchstdauer gemäß Paragraph 32, SchUG bzw. Paragraph 31, SchUG-BKV |
| „bv“ | Beendigung des Schulbesuchs infolge Widerrufs der vorzeitigen Aufnahme in die erste Klasse der Volksschule (§ 33 Abs. 2 lit. e SchUG in Verbindung mit § 7 Abs. 8 SchPflG) oder AbmeldungBeendigung des Schulbesuchs infolge Widerrufs der vorzeitigen Aufnahme in die erste Klasse der Volksschule (Paragraph 33, Absatz 2, Litera e, SchUG in Verbindung mit Paragraph 7, Absatz 8, SchPflG) oder Abmeldung |
| „bw“ | vorzeitige Beendigung der Ausbildung wegen einer nicht mehr zulässigen Wiederholung gemäß § 23a iVm § 33 Abs. 2 lit. g SchUG, jeweils idF BGBl. I Nr. 159/2020vorzeitige Beendigung der Ausbildung wegen einer nicht mehr zulässigen Wiederholung gemäß Paragraph 23 a, in Verbindung mit Paragraph 33, Absatz 2, Litera g, SchUG, jeweils in der Fassung Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 159 aus 2020, oder § 32 Abs. 1 Z 5 SchUG-BKV“ oder wegen einer nicht mehr vorhandenen Antrittsmöglichkeit gemäß § 30 Abs. 6 iVm § 33 Abs. 2 lit. g SchUG oder § 82e Abs. 7 Z 1 iVm § 30 Abs. 6 und § 33 Abs. 2 lit. g SchUG oder § 32 Abs. 1 Z 5 SchUG-BKVoder Paragraph 32, Absatz eins, Ziffer 5, SchUG-BKV“ oder wegen einer nicht mehr vorhandenen Antrittsmöglichkeit gemäß Paragraph 30, Absatz 6, in Verbindung mit Paragraph 33, Absatz 2, Litera g, SchUG oder Paragraph 82 e, Absatz 7, Ziffer eins, in Verbindung mit Paragraph 30, Absatz 6 und Paragraph 33, Absatz 2, Litera g, SchUG oder Paragraph 32, Absatz eins, Ziffer 5, SchUG-BKV |
| „bz“ | sonstige nicht erfolgreiche Beendigung der Ausbildung |
| „eb“ | nicht abschließende Externistenprüfung bestanden |
| „en“ | Externistenprüfung nicht bestanden |
| „ff“ | Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung durch freiwillige Wiederholung der Schulstufe (§ 27 Abs. 2 oder 2a SchUG) bzw. des SemestersFortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung durch freiwillige Wiederholung der Schulstufe (Paragraph 27, Absatz 2, oder 2a SchUG) bzw. des Semesters |
| „fm“ | Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden modularen Ausbildung gemäß SchUG-BKV |
| „fn“ | Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung in der nächsten Stufe |
| „fp“ | Fortsetzung der Ausbildung nach einem reinen Praxisjahr bzw. Praxissemester ohne Schulbesuch |
| „fs“ | Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung in der Schuleingangsphase auf der gleichen Schulstufe wie im vorangegangenen Schuljahr (§ 17 Abs. 5 SchUG)Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung in der Schuleingangsphase auf der gleichen Schulstufe wie im vorangegangenen Schuljahr (Paragraph 17, Absatz 5, SchUG) |
| „fu“ | Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung durch Überspringen einer Schulstufe (§ 26 SchUG) bzw. eines SemestersFortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung durch Überspringen einer Schulstufe (Paragraph 26, SchUG) bzw. eines Semesters |
| „fv“ | Fortsetzung des an der meldenden Schule bereits im vorangegangenen Schuljahr begonnenen Lehrganges, Kurses oder Ausbildungsjahres bzw. -semesters (bei schuljahresüberschneidender Ausbildungsorganisation) |
| „fw“ | Fortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung durch Wiederholung der Schulstufe (§ 27 Abs. 1 SchUG) bzw. des SemestersFortsetzung der an der meldenden Schule bereits laufenden Ausbildung durch Wiederholung der Schulstufe (Paragraph 27, Absatz eins, SchUG) bzw. des Semesters |
| „kl“ | letztmalige Wiederholung einer Teilprüfung einer abschließenden Prüfung wurde nicht bestanden |
| „kw“ | erste oder zweite Wiederholung einer Teilprüfung einer abschließenden Prüfung wurde nicht bestanden |
| „ne“ | Neueinstieg in die erste lehrplanmäßig vorgesehene Stufe bzw. das erste lehrplanmäßig vorgesehene Semester dieser Ausbildung |
| „nf“ | Fortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung durch freiwillige Wiederholung der Schulstufe (§ 27 Abs. 2 oder 2a SchUG) bzw. des Semesters an dieser SchuleFortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung durch freiwillige Wiederholung der Schulstufe (Paragraph 27, Absatz 2, oder 2a SchUG) bzw. des Semesters an dieser Schule |
| „ni“ | Neueinstieg in eine höhere Stufe bzw. ein höheres Semester dieser Ausbildung aus einer Schule im Ausland (Zuwanderung) |
| „nm“ | Neueinstieg in die modulare Ausbildung gemäß SchUG-BKV an der meldenden Schule |
| „nn“ | Fortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung in der nächsten vorgesehenen Stufe an dieser Schule |
| „nq“ | Neueinstieg in eine höhere Stufe bzw. ein höheres Semester dieser Ausbildung infolge Übertritt aus einer anderen Ausbildung |
| „nr“ | Anmeldung zum Schulbesuch während des Schuljahres |
| „ns“ | Fortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung in der Schuleingangsphase auf der gleichen Schulstufe wie im vorangegangenen Schuljahr (§ 17 Abs. 5 SchUG)Fortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung in der Schuleingangsphase auf der gleichen Schulstufe wie im vorangegangenen Schuljahr (Paragraph 17, Absatz 5, SchUG) |
| „nu“ | Fortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung durch Überspringen einer Schulstufe (§ 26 SchUG) bzw. eines Semesters an dieser SchuleFortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung durch Überspringen einer Schulstufe (Paragraph 26, SchUG) bzw. eines Semesters an dieser Schule |
| „nw“ | Fortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung durch Wiederholung der Schulstufe (§ 27 Abs. 1 SchUG) bzw. des Semesters an dieser SchuleFortsetzung der zuletzt an einer anderen Schule besuchten Ausbildung durch Wiederholung der Schulstufe (Paragraph 27, Absatz eins, SchUG) bzw. des Semesters an dieser Schule |
| „up“ | Unterbrechung des Schulbesuchs für ein reines Praxisjahr bzw. Praxissemester ohne Schulbesuch |
ende | mit dem Datum der Beendigung dieser Ausbildung (wenn zutreffend, dh. das Merkmal in „stand“ beginnt mit „a“ oder „b“ bzw. lautet „kl“) | |
6. Das Element ausbildungsdetails ist ein Kind-Element von „ausbildung“, muss genau einmal pro laufender Ausbildung (dh. der Wert des Attributes „stand“ in Z 5 beginnt mit „f“ oder „n“) vorhanden sein und weist folgende Attribute auf:6. Das Element ausbildungsdetails ist ein Kind-Element von „ausbildung“, muss genau einmal pro laufender Ausbildung (dh. der Wert des Attributes „stand“ in Ziffer 5, beginnt mit „f“ oder „n“) vorhanden sein und weist folgende Attribute auf:
Attribut | Wert | ||
schuljahr | mit der Angabe des laufenden Schuljahres | ||
semester | bei nicht ganzjähriger Ausbildungsorganisation mit den Ausprägungen | ||
| „w“ | für die Meldung zum Wintersemester | |
| „s“ | für die Meldung zum Sommersemester | |
| „l“ | für die Meldung zu einem unterjährigen Lehrgang | |
| sonst „g“ für ganzjährige Ausbildungsorganisation | ||
klasse | mit der (schulüblichen) Bezeichnung der besuchten (Stamm-)Klasse bzw. Jahrgang usw., wobei die erste Stelle numerisch ist und das Ausbildungsjahr bzw. -semester dieses Lehrplans wiedergibt (der Wertevorrat pro Lehrplan ist in der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Schulformendatei definiert), die weiteren Stellen dienen zur Unterscheidung von Parallelklassen innerhalb der Schule; Klassenteile einer Stammklasse unterscheiden sich nicht in der Klassenbezeichnung, sondern durch die Schulformkennzahl bzw. Schulstufe | ||
organisation | mit der Information über die Art der Unterrichtsorganisation in dieser Klasse, in folgender Ausprägung: | ||
| „g“ | für ganzjährig | |
| „h“ | für halbjährig (semesterweise) | |
| „l“ | für lehrgangsmäßig | |
| „m“ | für modular (SchUG-BKV) | |
| „o“ | für „Neue Oberstufe“ | |
| „p“ | für „semestrierte Oberstufe“ | |
| „s“ | für saisonmäßig und | |
| „v“ | für verkürztes Unterrichtsjahr mit späterem Beginn | |
schulstufe | mit der von der Schülerin oder vom Schüler besuchten Schulstufe, die eine schulartenübergreifende Nummerierung der Ausbildungsjahre ist, beginnend mit „1“ für das 1. Grundschuljahr und „0“ für die Vorschulstufe (der Wertevorrat pro Lehrplan ist in der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Schulformendatei definiert) | ||
sfkz | mit der Schulformkennzahl für die besuchte Ausbildung (Lehrplan) gemäß der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung zur Verfügung gestellten Schulformendatei | ||
status | mit der Angabe über den Schülerstatus in folgenden Ausprägungen: | ||
