Im Sinne dieser Verordnung bedeutet
Bundesland | Betrag in Euro pro m2 |
Burgenland | 254 |
Kärnten | 260 |
Niederösterreich | 262 |
Oberösterreich | 274 |
Salzburg | 310 |
Steiermark | 262 |
Tirol | 274 |
Vorarlberg | 334 |
Wien | 294 |
Bundesland | Betrag in Euro einmalig |
Burgenland | 635 |
Kärnten | 650 |
Niederösterreich | 655 |
Oberösterreich | 685 |
Salzburg | 775 |
Steiermark | 655 |
Tirol | 685 |
Vorarlberg | 835 |
Wien | 735 |
Bundesland | Betrag in Euro einmalig |
Burgenland | 159 |
Kärnten | 163 |
Niederösterreich | 164 |
Oberösterreich | 171 |
Salzburg | 194 |
Steiermark | 164 |
Tirol | 171 |
Vorarlberg | 209 |
Wien | 184 |
Verweise auf das TKG 2021 beziehen sich auf dessen jeweils geltende Fassung.