Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Laufende Nummer des Studienberechtigungsfalles an der Universität bzw. Pädagogischen Hochschule bzw. der Fachhochschule |
|
2 | Matrikelnummer |
|
3 | Sozialversicherungsnummer bzw. bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF bzw. Ersatzkennzeichen |
|
4 | vbPK-AS |
|
5 | meldende Universität bzw. Pädagogische Hochschule bzw. Fachhochschule | codiert (§ 12)codiert (Paragraph 12,) |
6 | Geburtsdatum | (JJJJMMTT) |
7 | Geschlecht | M, W, X, O, I oder KM, W, römisch zehn, O, römisch eins oder K |
8 | Staatsangehörigkeit | codiert (§ 12)codiert (Paragraph 12,) |
9 | Studienrichtungsgruppe 1 für die Studienberechtigung, Studienrichtungsgruppe 2 für die Studienberechtigung und Studienrichtungsgruppe 3 für die Studienberechtigung | codiert (§ 12)codiert (Paragraph 12,) |
10 | Studienrichtungsgruppe 1 für die Studienberechtigung, Studienrichtungsgruppe 2 für die Studienberechtigung und Studienrichtungsgruppe 3 für die Studienberechtigung | codiert (§ 12)codiert (Paragraph 12,) |
11 | Studienrichtungsgruppe 1 für die Studienberechtigung, Studienrichtungsgruppe 2 für die Studienberechtigung und Studienrichtungsgruppe 3 für die Studienberechtigung | codiert (§ 12)codiert (Paragraph 12,) |
12 | Datum des Antrages auf Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung | (JJJJMMTT) |
13 | Datum der Studienberechtigungsprüfung | (JJJJMMTT) |
0 Kommentare zu Anl. 5 UHSBV