Technologie | Fördercalls | Fördermittel |
Photovoltaikanlagen und Stromspeicher Kategorie A: bis 10 kWpeak Kategorie B: Kategorie C: Kategorie D: | Kategorie A und B: 23.4.2026 – 11.5.2026 Kategorie C und D: | Kategorie A: 4 Mio. Euro Kategorie B: 4 Mio. Euro Kategorie C: 10 Mio. Euro Kategorie D: 10 Mio. Euro |
Kategorie A und B: Kategorie C und D: | Kategorie A: 2 Mio. Euro Kategorie B: 2 Mio. Euro Kategorie C: 4 Mio. Euro Kategorie D: 4 Mio. Euro | |
Kategorie A und B: Kategorie C und D: | Kategorie A: 5 Mio. Euro Kategorie B: 5 Mio. Euro Kategorie C: 5 Mio. Euro Kategorie D: 5 Mio. Euro | |
Wasserkraftanlagen gemäß § 56a Abs. 1 EAGWasserkraftanlagen gemäß Paragraph 56 a, Absatz eins, EAG (Engpassleistung bis 2 MW) | Kategorie A und B: 29.4.2026 – 3.6.2026 | Kategorie A: Kategorie B: |
Kategorie A und B: 23.9.2026 – 18.11.2026 | Kategorie A: Kategorie B: | |
Windkraftanlagen (Engpassleistung von 20 kW bis 1 MW) | 28.4.2026 – 19.5.2026 | 0,5 Mio. Euro |
1.9.2026 – 22.9.2026 | 0,5 Mio Euro | |
Anlagen auf Basis von Biomasse | 7.5.2026 – 21.5.2026 | 2 Mio. Euro |
10.9.2026 – 24.9.2026 | 2 Mio. Euro | |
0 Kommentare zu § 58 EAG