Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungsvolumen |
Photovoltaikanlagen | 17.03.2026 | 175 000 kWpeak |
11.06.2026 | 175 000 kWpeak | |
24.09.2026 | 175 000 kWpeak | |
10.12.2026 | 175 000 kWpeak | |
Anlagen auf Basis von Biomasse | 11.06.2026 | 7 500 kWel |
Windkraftanlagen | 24.03.2026 | 100 000 kW |
23.06.2026 | 100 000 kW | |
21.10.2026 | 100 000 kW | |
16.12.2026 | 90 000 kW | |
Gemeinsame Ausschreibung (Wind- und Wasserkraftanlagen) | 27.05.2026 | 20 000 kW |
0 Kommentare zu § 17a EAG