| Austrian Gas Grid | Gas Connect Austria GmbH |
| ||
a) WIENER NETZE GmbH zahlt: | 30.507,1 | 4.623,1 |
b) Netz Niederösterreich GmbH zahlt: | 11.474,5 | 1.934,5 |
c) Netz Burgenland GmbH zahlt: | 2.826,6 | 447,7 |
d) Energienetze Steiermark GmbH zahlt: | 13.137,6 | 2.081,0 |
e) Netz Oberösterreich GmbH zahlt: | 19.051,9 | 4.598,5 |
f) KNG-Kärnten Netz GmbH zahlt: | 2.536,2 | 401,7 |
g) Salzburg Netz GmbH zahlt: | 3.058,8 | 484,5 |
0 Kommentare zu § 14 GSNE-VO 2013