in der | Monatsentgelt in Euro in der Entlohnungsgruppe | |||||||
mlp1 | mlp1a | mlp2 | mlp3 | mlp4 | mlp5 | mlp6 | ||
1 | 3.510,3 | 3.353,3 | 3.196,2 | 2.996,7 | 2.871,1 | 2.714,2 | 2.469,7 | |
2 | 3.619,7 | 3.453,2 | 3.286,7 | 3.078,4 | 2.910,3 | 2.757,2 | 2.503,9 | |
3 | 3.769,0 | 3.571,5 | 3.374,2 | 3.161,7 | 2.946,2 | 2.801,9 | 2.537,4 | |
4 | 4.024,4 | 3.755,3 | 3.486,2 | 3.265,1 | 2.988,2 | 2.848,9 | 2.571,6 | |
5 | 4.291,6 | 3.983,7 | 3.675,7 | 3.434,3 | 3.094,0 | 2.951,7 | 2.617,3 | |
6 | 4.555,8 | 4.223,5 | 3.891,1 | 3.608,1 | 3.263,6 | 3.087,0 | 2.686,7 | |
7 | 4.815,6 | 4.466,2 | 4.116,7 | 3.789,0 | 3.430,3 | 3.223,6 | 2.773,0 | |
8 | 5.084,4 | 4.724,6 | 4.364,8 | 3.985,8 | 3.594,1 | 3.356,7 | 2.864,5 | |
9 | 5.352,6 | 4.983,6 | 4.614,7 | 4.185,1 | 3.759,0 | 3.491,7 | 2.961,6 | |
10 | 5.602,5 | 5.235,0 | 4.867,4 | 4.388,2 | 3.924,3 | 3.628,5 | 3.064,2 | |
11 | 5.868,2 | 5.494,2 | 5.120,3 | 4.587,4 | 4.128,1 | 3.799,1 | 3.168,6 | |
12 | 6.133,7 | 5.753,2 | 5.372,8 | 4.789,8 | 4.324,9 | 3.984,4 | 3.272,3 | |
13 | 6.400,8 | 6.013,1 | 5.625,5 | 4.992,2 | 4.520,0 | 4.169,7 | 3.378,5 | |
14 | 6.664,9 | 6.267,9 | 5.871,0 | 5.189,2 | 4.716,6 | 4.353,2 | 3.503,5 | |
15 | 6.943,4 | 6.521,4 | 6.099,5 | 5.368,5 | 4.896,2 | 4.524,2 | 3.647,2 | |
16 | 7.196,3 | 6.768,4 | 6.340,5 | 5.558,3 | 5.074,2 | 4.692,4 | 3.790,4 | |
17 | 7.321,3 | 6.952,9 | 6.584,5 | 5.753,4 | 5.269,5 | 4.873,2 | 3.931,3 | |
18 | 7.699,9 | 7.229,8 | 6.759,6 | 5.891,3 | 5.451,8 | 5.045,5 | 4.074,9 | |
19 | - | - | - | - | 5.492,0 | 5.085,6 | 4.146,7“ | |
0 Kommentare zu § 127 MDG