Dienstzulagengruppe | für die Leitung von |
1 | sechs oder mehr Kinderbetreuungsgruppen |
2 | fünf Kinderbetreuungsgruppen |
3 | vier Kinderbetreuungsgruppen |
4 | drei Kinderbetreuungsgruppen |
5 | zwei Kinderbetreuungsgruppen |
6 | einer Kinderbetreuungsgruppe |
in der Dienst-zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ||
1 bis 10 | 11 bis 15 | ab 16 | |
Euro | |||
1 | 514,3 | 549,6 | 591,9 |
2 | 469,9 | 498,5 | 534,3 |
3 | 429,3 | 452,2 | 482,4 |
4 | 338,8 | 358,8 | 384,4 |
5 | 257,7 | 274,2 | 290,8 |
6 | 161,8 | 172,4 | 185,9 |
in der Dienst-zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ||
1 bis 10 | 11 bis 15 | ab 16 | |
Euro | |||
1 | 434,7 | 458,8 | 488,6 |
2 | 391,8 | 415,8 | 445,8 |
3 | 358,0 | 377,1 | 402,7 |
4 | 282,7 | 299,4 | 320,5 |
5 | 215,1 | 228,7 | 242,5 |
6 | 134,7 | 143,8 | 155,2 |
0 Kommentare zu § 86 I-VBG