in der Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | |
ki1 | ki2 | |
Euro | ||
1 | 3.360,2 | 2.825,8 |
2 | 3.414,4 | 2.866,7 |
3 | 3.465,4 | 2.905,7 |
4 | 3.505,6 | 2.936,0 |
5 | 3.563,9 | 2.983,7 |
6 | 3.643,0 | 3.049,1 |
7 | 3.781,3 | 3.164,4 |
8 | 3.961,5 | 3.314,7 |
9 | 4.077,4 | 3.411,6 |
10 | 4.194,8 | 3.509,4 |
11 | 4.375,7 | 3.660,2 |
12 | 4.597,3 | 3.844,9 |
13 | 4.819,5 | 4.030,5 |
14 | 5.040,7 | 4.214,8 |
15 | 5.262,3 | 4.399,7 |
16 | 5.457,6 | 4.562,9 |
17 | 5.663,2 | 4.734,1 |
18 | 5.884,2 | 4.918,4 |
19 | 6.084,7 | 5.085,8 |
20 | 6.285,4 | 5.253,1 |
0 Kommentare zu § 85 I-VBG