in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsgruppe | ||||
R 1a | R 1b | R 1c | R 2 | R 3 | |
Euro | |||||
1 | 5 286,5 | 5 286,5 | 5 286,5 | -- | -- |
2 | 5 767,9 | 5 767,9 | 5 767,9 | -- | -- |
3 | 6 493,3 | 6 493,3 | 6 493,3 | -- | -- |
4 | 7 193,1 | 7 193,1 | 7 409,6 | 8 295,4 | -- |
5 | 7 892,5 | 8 023,0 | 8 357,2 | 8 819,9 | 11 093,7 |
6 | 8 548,9 | 8 758,2 | 9 195,7 | 9 658,8 | 11 705,5 |
7 | 9 089,6 | 9 300,3 | 9 859,6 | 10 497,1 | 12 684,6 |
8 | 9 536,9 | 9 746,0 | 10 351,1 | 11 294,1 | 14 014,1 |
9 | 9 694,5 | 9 903,8 | 10 515,8 | 11 583,5 | 14 587,6 |
(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,)
(Anm.: Abs. 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)Anmerkung, Absatz 11, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,)
0 Kommentare zu § 66 RStDG