in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
E | D | C | B | A | |
Euro | |||||
1 | 2.340,00 | 2.412,90 | 2.488,10 | 2.716,40 | 3.280,10 |
2 | 2.358,60 | 2.443,40 | 2.529,90 | 2.768,70 | 3.383,50 |
3 | 2.377,00 | 2.474,90 | 2.571,70 | 2.820,50 | 3.487,10 |
4 | 2.395,50 | 2.506,20 | 2.613,50 | 2.873,10 | 3.590,80 |
5 | 2.413,70 | 2.537,20 | 2.655,30 | 2.928,10 | 3.694,40 |
6 | 2.432,40 | 2.568,30 | 2.696,70 | 2.985,20 | 3.798,00 |
7 | 2.451,40 | 2.599,80 | 2.738,60 | 3.112,50 | 3.901,00 |
8 | 2.470,40 | 2.631,30 | 2.780,00 | 3.226,80 | 4.004,80 |
9 | 2.489,70 | 2.662,90 | 2.822,10 | 3.330,40 | 4.108,40 |
10 | 2.508,80 | 2.694,00 | 2.864,00 | 3.433,80 | 4.211,90 |
11 | 2.527,90 | 2.725,10 | 2.907,20 | 3.537,90 | 4.315,10 |
12 | 2.546,80 | 2.756,20 | 2.989,00 | 3.641,10 | 4.426,70 |
13 | 2.565,90 | 2.787,40 | 3.098,90 | 3.744,90 | 4.562,00 |
14 | 2.585,20 | 2.819,00 | 3.199,60 | 3.847,90 | 4.697,40 |
15 | 2.604,20 | 2.850,40 | 3.303,00 | 3.951,50 | 4.832,90 |
16 | 2.623,60 | 2.909,40 | 3.406,60 | 4.055,30 | 4.969,00 |
17 | 2.642,70 | 2.996,60 | 3.510,30 | 4.159,00 | 5.105,80 |
18 | 2.662,10 | 3.105,50 | 3.614,00 | 4.262,30 | 5.207,70 |
19 | 2.686,10 | 3.171,00 | 3.717,30 | 4.365,60 | 5.258,80 |
20 | 2.700,70 | - | 3.846,60 | 4.391,20 | 5.411,90 |
21 | - | - | 3.924,10 | 4.507,50 | - |
22 | - | - | - | 4.546,30 | - |
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
Euro | |||||
1 | 2.488,10 | 2.448,40 | 2.412,90 | 2.376,10 | 2.340,00 |
2 | 2.529,90 | 2.483,40 | 2.443,40 | 2.399,80 | 2.358,60 |
3 | 2.571,70 | 2.518,10 | 2.474,90 | 2.423,20 | 2.377,00 |
4 | 2.613,50 | 2.553,10 | 2.506,20 | 2.447,00 | 2.395,50 |
5 | 2.655,30 | 2.588,00 | 2.537,20 | 2.471,00 | 2.413,70 |
6 | 2.696,70 | 2.622,70 | 2.568,30 | 2.495,50 | 2.432,40 |
7 | 2.738,60 | 2.657,10 | 2.599,80 | 2.520,10 | 2.451,40 |
8 | 2.780,00 | 2.692,00 | 2.631,30 | 2.544,30 | 2.470,40 |
9 | 2.822,10 | 2.726,90 | 2.662,90 | 2.568,50 | 2.489,70 |
10 | 2.864,00 | 2.761,50 | 2.694,00 | 2.593,20 | 2.508,80 |
11 | 2.907,20 | 2.796,40 | 2.725,10 | 2.617,60 | 2.527,90 |
12 | 2.952,10 | 2.831,40 | 2.756,20 | 2.641,90 | 2.546,80 |
13 | 2.998,70 | 2.866,00 | 2.787,40 | 2.666,00 | 2.565,90 |
14 | 3.035,70 | 2.902,00 | 2.819,00 | 2.690,60 | 2.585,20 |
15 | 3.098,90 | 2.939,50 | 2.850,40 | 2.714,60 | 2.604,20 |
16 | 3.199,60 | 2.995,70 | 2.909,40 | 2.739,00 | 2.623,60 |
17 | 3.303,00 | 3.070,50 | 2.996,60 | 2.763,30 | 2.642,70 |
18 | 3.406,60 | 3.164,20 | 3.105,50 | 2.788,00 | 2.662,10 |
19 | 3.510,30 | 3.221,00 | 3.171,00 | 2.818,50 | 2.686,10 |
20 | 3.614,00 | - | - | 2.836,90 | 2.700,70 |
21 | 3.717,30 | - | - | - | - |
22 | 3.846,60 | - | - | - | - |
23 | 3.924,10 | - | - | - | - |
in der Gehalts-stufe | in der Dienstklasse | |||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
Euro | ||||||
1 | - | - | 4.189,10 | 4.937,50 | 6.408,60 | 8.773,80 |
2 | - | 3.668,40 | 4.292,30 | 5.074,60 | 6.708,70 | 9.202,60 |
3 | 3.051,90 | 3.772,20 | 4.395,50 | 5.210,60 | 7.008,20 | 9.631,20 |
4 | 3.151,40 | 3.874,80 | 4.531,00 | 5.510,00 | 7.460,50 | 10.060,60 |
5 | 3.254,20 | 3.978,90 | 4.666,30 | 5.809,80 | 7.912,30 | 10.489,30 |
6 | 3.357,60 | 4.082,50 | 4.801,70 | 6.109,50 | 8.344,80 | 10.917,90 |
7 | 3.461,00 | 4.186,20 | 4.937,50 | 6.408,60 | 8.773,80 | - |
8 | 3.564,90 | 4.289,40 | 5.074,60 | 6.708,70 | 9.202,60 | - |
9 | 3.668,40 | 4.392,60 | 5.210,60 | 7.008,20 | - | - |
0 Kommentare zu § 41 LBBG 2001