Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
gh1 | gh2 | gh3 | gh4 | gh5 | |
Euro | |||||
1 | 3.039,20 | 2.932,10 | 2.886,80 | 2.839,70 | 2.789,60 |
2 | 3.101,40 | 2.983,70 | 2.930,10 | 2.873,80 | 2.808,80 |
3 | 3.163,60 | 3.035,30 | 2.974,50 | 2.907,90 | 2.827,50 |
4 | 3.227,10 | 3.087,10 | 3.018,50 | 2.941,70 | 2.846,50 |
5 | 3.291,00 | 3.138,90 | 3.062,30 | 2.975,80 | 2.865,10 |
6 | 3.354,70 | 3.190,60 | 3.106,20 | 3.009,80 | 2.884,10 |
7 | 3.418,60 | 3.243,40 | 3.150,10 | 3.043,80 | 2.902,80 |
8 | 3.482,40 | 3.296,10 | 3.194,50 | 3.078,10 | 2.921,70 |
9 | 3.546,00 | 3.349,10 | 3.239,40 | 3.111,90 | 2.940,50 |
10 | 3.609,80 | 3.401,90 | 3.284,40 | 3.145,90 | 2.959,40 |
11 | 3.673,40 | 3.454,60 | 3.329,30 | 3.180,00 | 2.978,40 |
12 | 3.721,30 | 3.494,20 | 3.362,80 | 3.206,30 | 2.992,30 |
0 Kommentare zu § 58 Bgld. GemBG 2014