in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe gb1a |
Euro | |
1 | 3.328,20 |
2 | 3.421,40 |
3 | 3.514,60 |
4 | 3.607,60 |
5 | 3.701,00 |
6 | 3.794,10 |
7 | 3.887,40 |
8 | 3.980,80 |
9 | 4.074,70 |
10 | 4.168,30 |
11 | 4.261,70 |
12 | 4.323,30 |
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe gb3 |
Euro | |
1 | 3.019,80 |
2 | 3.063,30 |
3 | 3.106,90 |
4 | 3.150,10 |
5 | 3.193,30 |
6 | 3.236,80 |
7 | 3.280,40 |
8 | 3.324,40 |
9 | 3.369,20 |
10 | 3.413,30 |
11 | 3.457,60 |
12 | 3.491,20 |
0 Kommentare zu § 151c Bgld. GemBG 2014