in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe gb1a |
Euro | |
1 | 3.221,90 |
2 | 3.312,10 |
3 | 3.402,30 |
4 | 3.492,40 |
5 | 3.582,80 |
6 | 3.672,90 |
7 | 3.763,20 |
8 | 3.853,60 |
9 | 3.944,50 |
10 | 4.035,10 |
11 | 4.125,60 |
12 | 4.185,20 |
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe gb3 |
Euro | |
1 | 2.923,30 |
2 | 2.965,40 |
3 | 3.007,60 |
4 | 3.049,50 |
5 | 3.091,30 |
6 | 3.133,40 |
7 | 3.175,60 |
8 | 3.218,20 |
9 | 3.261,60 |
10 | 3.304,30 |
11 | 3.347,10 |
12 | 3.379,70 |
0 Kommentare zu § 151c Bgld. GemBG 2014