Nr. | NACE-Code | Beschreibung |
1. | 0710 | Eisenerzbergbau |
2. | 0729 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau |
3. | 0891 | Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale |
4. | 0893 | Gewinnung von Salz |
5. | 0899 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. |
6. | 1041 | Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette) |
7. | 1062 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen |
8. | 1081 | Herstellung von Zucker |
9. | 1106 | Herstellung von Malz |
10. | 1310 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei |
11. | 1330 | Veredlung von Textilien und Bekleidung |
12. | 1395 | Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) |
13. | 1411 | Herstellung von Lederbekleidung |
14. | 1621 | Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten |
15. | 1711 | Herstellung von Holz- und Zellstoff |
16. | 1712 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
17. | 2011 | Herstellung von Industriegasen |
18. | 2012 | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
19. | 2013 | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
20. | 2014 | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
21. | 2015 | Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen |
22. | 2016 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
23. | 2017 | Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen |
24. | 2060 | Herstellung von Chemiefasern |
25. | 2110 | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
26. | 2311 | Herstellung von Flachglas |
27. | 2313 | Herstellung von Hohlglas |
28. | 2314 | Herstellung von Glasfasern und Waren daraus |
29. | 2319 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren |
30. | 2320 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren |
31. | 2331 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten |
32. | 2332 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik |
33. | 2341 | Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen |
34. | 2342 | Herstellung von Sanitärkeramik |
35. | 2351 | Herstellung von Zement |
36. | 2352 | Herstellung von Kalk und gebranntem Gips |
37. | 2399 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. |
38. | 2410 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
39. | 2420 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl |
40. | 2431 | Herstellung von Blankstahl |
41. | 2442 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
42. | 2443 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
43. | 2444 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
44. | 2445 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen |
45. | 2451 | Eisengießereien |
| Prodcom-Code | Beschreibung |
46. | 81221 | Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt |
47. | 10311130 | Verarbeitete Kartoffeln, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren (auch ganz oder teilweise in Öl gegart und dann gefroren) |
48. | 10311300 | Mehl, Grieß, Flocken, Granulat und Pellets aus getrockneten Kartoffeln |
49. | 10391725 | Tomatenmark, konzentriert |
50. | 105122 | Vollmilch- und Rahmpulver |
51. | 105121 | Magermilch- und Rahmpulver |
52. | 105153 | Casein |
53. | 105154 | Lactose und Lactosesirup |
54. | 10515530 | Molke, auch modifiziert, in Form von Pulver und Granulat oder in anderer fester Form; auch konzentriert oder gesüßt |
55. | 10891334 | Backhefen |
56. | 20302150 | Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ähnliche Zubereitungen für die Keramik-, Emaillier- oder Glasindustrie |
57. | 20302170 | Flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen; Glasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken |
58. | 25501134 | Eisenhaltige Freiformschmiedestücke für Maschinenwellen, Kurbelwellen, Nockenwellen und Kurbeln |
0 Kommentare zu Anl. 1 UFG