Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
KLVV.01.02_R0010_C0010 | Kassenbestand |
KLVV.01.02_R0020_C0010 | Kapitalanlagen |
KLVV.01.02_R0030_C0010 | Guthaben bei Kreditinstituten |
KLVV.01.02_R0040_C0010 | Schuldverschreibungen |
KLVV.01.02_R0050_C0010 | Sonstige Kapitalanlagen |
KLVV.01.02_R0060_C0010 | Forderungen |
KLVV.01.02_R0070_C0010 | Prämienforderungen an Mitglieder |
KLVV.01.02_R0080_C0010 | Nachschussforderungen an Mitglieder |
KLVV.01.02_R0090_C0010 | Forderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft |
KLVV.01.02_R0100_C0010 | Sonstige Forderungen |
KLVV.01.02_R0110_C0010 | Andere Vermögenswerte |
KLVV.01.02_R0120_C0010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
KLVV.01.02_R0130_C0010 | Sonstige Vermögenswerte |
KLVV.01.02_R0140_C0010 | Gesamtsumme der Aktivseite |
KLVV.01.02_R0210_C0010 | Sicherheitsrücklage |
KLVV.01.02_R0220_C0010 | Sicherheitsrücklage am Beginn des Geschäftsjahres |
KLVV.01.02_R0230_C0010 | Gewinnzuführung zur Sicherheitsrücklage |
KLVV.01.02_R0240_C0010 | Verlustabdeckung aus der Sicherheitsrücklage |
KLVV.01.02_R0250_C0010 | Risikorücklage |
KLVV.01.02_R0260_C0010 | Risikorücklage am Beginn des Geschäftsjahres |
KLVV.01.02_R0270_C0010 | Gewinnzuführung zur Risikorücklage |
KLVV.01.02_R0280_C0010 | Verlustabdeckung aus der Risikorücklage |
KLVV.01.02_R0290_C0010 | Verbindlichkeiten |
KLVV.01.02_R0300_C0010 | Prämienvorauszahlungen von Mitgliedern |
KLVV.01.02_R0310_C0010 | Verbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft |
KLVV.01.02_R0320_C0010 | Rückständige Versicherungsleistungen |
KLVV.01.02_R0330_C0010 | Sonstige Schulden |
KLVV.01.02_R0340_C0010 | Gesamtsumme der Passivseite |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
KLVV.02.02_R0010_C0010 | Versicherungstechnische Einnahmen |
KLVV.02.02_R0020_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Eigenbehalt |
KLVV.02.02_R0030_C0010 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung |
KLVV.02.02_R0040_C0010 | Prämienrückerstattungen – Gesamtrechnung |
KLVV.02.02_R0050_C0010 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung |
KLVV.02.02_R0060_C0010 | Rückversicherungsprämien |
KLVV.02.02_R0070_C0010 | Nachschüsse |
KLVV.02.02_R0080_C0010 | Erlöse aus der Tierverwertung |
KLVV.02.02_R0090_C0010 | Sonstige versicherungstechnische Einnahmen |
KLVV.02.02_R0100_C0010 | Schadenaufwand |
KLVV.02.02_R0110_C0010 | Schadenaufwand – Gesamtrechnung |
KLVV.02.02_R0120_C0010 | Schadenzahlungen (für Tierverlust) |
KLVV.02.02_R0130_C0010 | Tierarztvergütungen |
KLVV.02.02_R0140_C0010 | Schadenerhebungskosten |
KLVV.02.02_R0150_C0010 | Schadenaufwand – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.02.02_R0160_C0010 | Ausgaben |
KLVV.02.02_R0170_C0010 | Verwaltungskosten |
KLVV.02.02_R0180_C0010 | Steuern |
KLVV.02.02_R0190_C0010 | Sonstige Ausgaben |
KLVV.02.02_R0200_C0010 | Technisches Ergebnis |
KLVV.02.02_R0210_C0010 | Nichttechnischen Erträge |
KLVV.02.02_R0220_C0010 | Zinsenerträge |
KLVV.02.02_R0230_C0010 | Sonstige nichttechnische Erträge |
KLVV.02.02_R0240_C0010 | Gesamtergebnis |
KLVV.02.02_R0250_C0010 | Zuführung zur Risikorücklage |
KLVV.02.02_R0260_C0010 | Zuführung zur Sicherheitsrücklage |
KLVV.02.02_R0270_C0010 | Auflösung der Risikorücklage |
KLVV.02.02_R0280_C0010 | Auflösung der Sicherheitsrücklage |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
KLVV.01.03_C0010 | Bezeichnung des Kreditinstitutes |
KLVV.01.03_C0020 | internationale Bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN) |
KLVV.01.03_C0030 | Bilanzwert |
KLVV.01.04_C0010 | ID-Code des Wertpapiers |
KLVV.01.04_C0020 | Bezeichnung des Wertpapiers |
KLVV.01.04_C0030 | Emittent |
KLVV.01.04_C0040 | Depotbank |
KLVV.01.04_C0050 | Kategorie |
KLVV.01.04_C0060 | Währung |
KLVV.01.04_C0070 | Nominale, Stücke oder Anteile |
KLVV.01.04_C0080 | Anschaffungskosten |
KLVV.01.04_C0090 | Abgänge / Zugänge |
KLVV.01.04_C0100 | Zeitwert |
KLVV.01.04_C0110 | Abschreibungen/Zuschreibungen |
KLVV.01.04_C0120 | Bilanzwert |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
KLVV.03.01_R0010_C0010 | Gesamtversicherungssumme |
KLVV.03.01_R0020_C0010 | Gesamtversicherungssumme – Gesamtrechnung |
KLVV.03.01_R0050_C0010 | Gesamtversicherungssumme – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.03.01_R0160_C0010 | Anzahl der Mitglieder |
KLVV.03.01_R0220_C0010 | Anzahl der versicherten Tiere |
KLVV.03.01_R0230_C0010 | Anzahl der Rinder |
KLVV.03.01_R0240_C0010 | Anzahl der Pferde |
KLVV.03.01_R0250_C0010 | Anzahl der Schadenfälle |
KLVV.03.01_R0260_C0010 | Höchsthaftungssumme |
KLVV.03.01_R0270_C0010 | SOLL-Betrag der Sicherheitsrücklage |
KLVV.03.01_R0280_C0010 | SOLL-Betrag der Risikorücklage |
0 Kommentare zu Anl. 3 kV-RLV