der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Funktionsstufe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Euro | |||||
A 1 | 1 | 79,3 | 235,4 | 439,2 | 501,4 |
| 2 | 391,5 | 626,9 | 1 408,5 | 2 346,1 |
| 3 | 423,3 | 774,4 | 1 696,0 | 2 807,1 |
| 4 | 450,7 | 986,7 | 1 846,2 | 2 960,1 |
| 5 | 1 035,7 | 1 818,8 | 3 247,3 | 4 424,6 |
| 6 | 1 248,1 | 2 103,3 | 3 559,4 | 4 706,7 |
A 2 | 1 | 47,6 | 79,3 | 109,8 | 141,5 |
| 2 | 79,3 | 125,5 | 157,4 | 235,4 |
| 3 | 267,3 | 377,0 | 547,5 | 1 095,2 |
| 4 | 345,1 | 469,5 | 783,0 | 1 408,5 |
| 5 | 423,3 | 547,5 | 938,9 | 1 642,7 |
| 6 | 469,5 | 626,9 | 1 095,2 | 1 846,2 |
| 7 | 547,5 | 783,0 | 1 252,4 | 2 034,0 |
| 8 | 1 103,7 | 1 471,9 | 2 207,4 | 3 090,1 |
A 3 | 1 | 47,6 | 63,7 | 79,3 | 94,0 |
| 2 | 79,3 | 102,6 | 125,5 | 157,4 |
| 3 | 125,5 | 187,8 | 313,6 | 547,5 |
| 4 | 171,8 | 235,4 | 391,5 | 626,9 |
| 5 | 235,4 | 313,6 | 469,5 | 704,9 |
| 6 | 313,6 | 391,5 | 547,5 | 783,0 |
| 7 | 391,5 | 469,5 | 657,3 | 860,8 |
| 8 | 469,5 | 626,9 | 783,0 | 938,9 |
A 4 | 1 | 39,2 | 47,6 | 56,2 | 63,7 |
| 2 | 79,3 | 125,5 | 187,8 | 313,6 |
A 5 | 1 | 39,2 | 47,6 | 56,2 | 63,7 |
| 2 | 56,2 | 70,6 | 86,7 | 102,6 |
0 Kommentare zu § 30 GehG