1.Ziffer eins bei Betrieben oder Anlagen gemäß Abs. 2 bis 5:bei Betrieben oder Anlagen gemäß Absatz 2 bis 5 :
2.Ziffer 2 bei Betrieben oder Anlagen gemäß Abs. 2 und 4:bei Betrieben oder Anlagen gemäß Absatz 2 und 4 :
3.Ziffer 3 bei Betrieben oder Anlagen gemäß Abs. 3:bei Betrieben oder Anlagen gemäß Absatz 3 :
Durch folgende Parameter der Anlagen A bis D werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33b Abs. 2 und 11 WRG 1959 erfasst: Toxizität, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom – Gesamt, Chrom(VI), Cobalt, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Silber, Zink, Zinn, Ammonium, Chlor – Gesamtchlor, Cyanid – leicht freisetzbar, Nitrit, Sulfid, Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), Ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX), Kohlenwasserstoff-Index (KW-Index), Phenolindex und Summe der flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE). Durch folgende Parameter der Anlagen A bis D werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß Paragraph 33 b, Absatz 2 und 11 WRG 1959 erfasst: Toxizität, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom – Gesamt, Chrom(römisch sechs), Cobalt, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Silber, Zink, Zinn, Ammonium, Chlor – Gesamtchlor, Cyanid – leicht freisetzbar, Nitrit, Sulfid, Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), Ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX), Kohlenwasserstoff-Index (KW-Index), Phenolindex und Summe der flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE).
Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 2 bis 5 in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation ist unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 AAEV an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (§ 6 AAEV). Eine Abwassereinleitung gemäß Paragraph eins, Absatz 2 bis 5 in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation ist unter Bedachtnahme auf Paragraph 3, Absatz 10, AAEV an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (Paragraph 6, AAEV).
Durch diese Verordnung werden die Vorgaben folgender Rechtsakte der Europäischen Union hinsichtlich Industrieemissionen umgesetzt:
| I)römisch eins) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | II)römisch zwei) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30°C | 35°C |
Toxizität a) |
|
|
Algentoxizität GA | 8 | b) |
Bakterientoxizität GL | 4 | b) |
Daphnientoxizität GD | 4 | b) |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L |
pH-Wert | 6,5–8,5 | 6,5–10,0 |
Anorganische Parameter |
|
|
Aluminium ber. als Al | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Arsen ber. als As | 0,1 mg/L d) | 0,1 mg/L d) |
Barium ber. als Ba | 5,0 mg/L | 5,0 mg/L |
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/L e) f) | 0,5 mg/L e) f) |
Cadmium ber. als Cd | 0,1 mg/L g) | 0,1 mg/L g) |
Chrom – Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/L h) | 0,5 mg/L h) |
Chrom(VI)Chrom(römisch sechs) ber. als Cr | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Cobalt ber. als Co | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
Eisen ber. als Fe | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Nickel ber. als Ni | 1,0 mg/L i) | 1,0 mg/L i) |
Quecksilber ber. als Hg | 0,01 mg/L j) | 0,01 mg/L j) |
Silber ber. als Ag | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/L k) | 2,0 mg/L k) |
Zinn ber. als Sn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L |
Chlor – Gesamtchlor ber. als Cl2 l) | 0,4 mg/L | 0,4 mg/L |
Ammonium ber. als N | 10 mg/L m) | n) |
Chlorid ber. als Cl | durch Toxizität begrenzt | – |
Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Fluorid ber. als F | 10 mg/L | 20 mg/L |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/L | 10 mg/L |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 2,0 mg/L | – |
Sulfat ber. als SO4 | o) | p) |
Sulfid ber. als S | 0,1 mg/L | 1,0 mg/L |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/L | 50 mg/L |
Organische Parameter |
|
|
Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 40 mg/L | q) |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 120 mg/L | r) |
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) ber. als O2 | 20 mg/L | – |
Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | 0,5 mg/L | 1,5 mg/L |
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | 20 mg/L | 150 mg/L |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 10 mg/L |
Ausblasbare org. geb. Halogene (POX) ber. als Cl | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/L | 10 mg/L |
Summe der anionischen und nichtionischen Tenside | 1,0 mg/L | keine Beeinträchtigung des Betriebes der öffentlichen Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage |
Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| I)römisch eins) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | II)römisch zwei) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30°C | 35°C |
Toxizität a) |
|
|
Algentoxizität GA | 8 | b) |
Bakterientoxizität GL | 4 | b) |
Daphnientoxizität GD | 4 | b) |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L d) |
pH-Wert | 6,5–8,5 | 6,5–9,5 |
Anorganische Parameter |
|
|
Arsen ber. als As | 0,1 mg/L e) | 0,1 mg/L e) |
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/L f) | 0,5 mg/L f) |
Cadmium ber. als Cd | 0,1 mg/L g) | 0,1 mg/L g) |
Chrom – Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/L h) | 0,5 mg/L h) |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Quecksilber ber. als Hg | 0,01 mg/L i) | 0,01 mg/L i) |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/L j) | 2,0 mg/L j) |
Ammonium ber. als N | 5,0 mg/L k) | l) |
Gesamter gebundener Stickstoff TNb ber. als N m) | k) n) o) | l) |
Chlorid ber. als Cl | durch Toxizität begrenzt | – |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 1,0 mg/L | – |
Sulfid ber. als S | 0,1 mg/L | 1,0 mg/L |
Organische Parameter |
|
|
Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 40 mg/L o) p) | – |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 120 mg/L q) r) |
|
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) ber. als O2 | 25 mg/L | – |
Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 20 mg/L |
Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| I)römisch eins) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | II)römisch zwei) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30°C | 35°C |
Toxizität a) |
|
|
Algentoxizität GA | 8 | b) |
Bakterientoxizität GL | 4 | b) |
Daphnientoxizität GD | 4 | b) |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L |
pH-Wert | 6,5–8,5 | 6,5–10,0 |
Anorganische Parameter |
|
|
Aluminium ber. als Al | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Arsen ber. als As | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Barium ber. als Ba | 5,0 mg/L | 5,0 mg/L |
Blei ber. als Pb | 0,3 mg/L | 0,3 mg/L |
Cadmium ber. als Cd | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Chrom – Gesamt ber. als Cr | 0,3 mg/L | 0,3 mg/L |
Chrom(VI)Chrom(römisch sechs) ber. als Cr | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Cobalt ber. als Co | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
Eisen ber. als Fe | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Nickel ber. als Ni | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
Quecksilber ber. als Hg | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L |
Silber ber. als Ag | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L |
Zinn ber. als Sn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L |
Chlor – Gesamtchlor ber. als Cl2 d) | 0,4 mg/L | 0,4 mg/L |
Ammonium ber. als N | 10 mg/L e) | f) |
Gesamter gebundener Stickstoff TNb ber. als N g) | 60 mg/L e) | f) |
Chlorid ber. als Cl | durch Parameter Toxizität begrenzt | – |
Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Fluorid ber. als F | 10 mg/L | 20 mg/L |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/L | 10 mg/L |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 2,0 mg/L h) | – |
Sulfat ber. als SO4 | – | i) |
Sulfid ber. als S | 0,1 mg/L | 1,0 mg/L |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/L | 50 mg/L |
Organische Parameter |
|
|
Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 40 mg/L j) h) | k) |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 120 mg/L j) h) | k) |
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) ber. als O2 | 20 mg/L | – |
Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | 1 mg/L | 1 mg/L |
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | 20 mg/L | 150 mg/L |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 10 mg/L |
Ausblasbare org. geb. Halogene (POX) ber. als Cl | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/L | 10 mg/L |
Summe der anionischen und nichtionischen Tenside | 1,0 mg/L | keine Beeinträchtigung des Betriebes der öffentlichen Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage |
Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| I)römisch eins) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | II)römisch zwei) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30°C | 35°C |
Toxizität a) |
|
|
Algentoxizität GA | 8 | b) |
Bakterientoxizität GL | 4 | b) |
Daphnientoxizität GD | 4 | b) |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L |
pH-Wert | 6,5–8,5 | 6,5–10,0 |
Anorganische Parameter |
|
|
Aluminium ber. als Al | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Arsen ber. als As | 0,1 mg/L d) | 0,1 mg/L d) |
Barium ber. als Ba | 5,0 mg/L | 5,0 mg/L |
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/L e) | 0,5 mg/L e) |
Cadmium ber. als Cd | 0,1 mg/L f) | 0,1 mg/L f) |
Chrom – Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/L g) | 0,5 mg/L g) |
Chrom – VIChrom – römisch sechs ber. als Cr | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Cobalt ber. als Co | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
Eisen ber. als Fe | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Nickel ber. als Ni | 1,0 mg/L h) | 1,0 mg/L h) |
Quecksilber ber. als Hg | 0,01 mg/L i) | 0,01 mg/L i) |
Silber ber. als Ag | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L |
Zinn ber. als Sn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L |
Chlor – Gesamtchlor ber. als Cl2 j) | 0,4 mg/L | 0,4 mg/L |
Ammonium ber. als N | 10 mg/L k) | l) |
Gesamter gebundener Stickstoff TNb ber. als N m) | 60 mg/L k) | l) |
Chlorid ber. als Cl | durch Parameter – Toxizität begrenzt |
|
Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Fluorid ber. als F | 10 mg/L | 20 mg/L |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/L | 10 mg/L |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 2,0 mg/L | – |
Sulfat ber. als SO4 | – | n) |
Sulfid ber. als S | 0,1 mg/L | 1,0 mg/L |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/L | 50 mg/L |
Organische Parameter |
|
|
Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 40 mg/L | o) |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 120 mg/L | p) |
Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | 1 mg/L | 1 mg/L |
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | 20 mg/L | 150 mg/L |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 20 mg/L q) |
Ausblasbare org. geb. Halogene (POX) ber. als Cl | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/L | 10 mg/L |
Summe der anionischen und nichtionischen Tenside | 1,0 mg/L | keine Beeinträchtigung des Betriebes der öffentlichen Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage |
Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Stoff- oder Parameterbezeichnung | Verfahren zur Abfallbehandlung | Mindesthäufigkeit der Überwachung a) |
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole (BTEX) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) c) |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) d) e) | Alle Abfallbehandlungen außer von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) c) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) | |
Cyanid – leicht freisetzbar (CN-) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Kohlenwasserstoff- Index (KW-Index) | Mechanische Behandlung von metallischen Abfällen im Schredder | Monatlich b) c) |
Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (VFC) und/oder flüchtige Kohlenwasserstoffe (VHC) enthalten | ||
Erneute Raffination von Altöl | ||
Chemisch-physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | ||
Bodenwäsche von ausgehobenen kontaminierten Böden mit Wasser | ||
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) | |
Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Blei (Pb), Zink (Zn) | Mechanische Behandlung von metallischen Abfällen im Schredder | Monatlich b) c) |
Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die VFC und/oder VHC enthalten | ||
Mechanisch-biologische Abfallbehandlung | ||
Erneute Raffination von Altöl | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von festen und/oder pastösen Abfällen | ||
Regenerierung verbrauchter Lösungsmittel | ||
Bodenwäsche von ausgehobenen kontaminierten Böden mit Wasser | ||
Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Blei (Pb), Zink (Zn) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Blei (Pb) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
Mangan (Mn) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Sechswertiges Chrom (Cr-VI) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Quecksilber (Hg) | Mechanische Behandlung von metallischen Abfällen im Schredder | Monatlich b) c) |
Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die VFC und/oder VHC enthalten | ||
Mechanisch-biologische Abfallbehandlung | ||
Erneute Raffination von Altöl | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von festen und/oder pastösen Abfällen | ||
Regenerierung verbrauchter Lösungsmittel | ||
Bodenwäsche von ausgehobenen kontaminierten Böden mit Wasser | ||
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) | |
PCDD/F | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Einmal alle sechs Monate |
PFOA g) | Alle Abfallbehandlungen außer Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Einmal alle sechs Monate b) |
PFOS g) | Alle Abfallbehandlungen außer Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Einmal alle sechs Monate b) |
Phenolindex e) | Erneute Raffination von Altöl | Monatlich b) |
Chemisch- physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | Monatlich b) | |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Gesamtstickstoff (TNb) e) | Biologische Abfallbehandlung | Monatlich b) |
Erneute Raffination von Altöl | ||
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) d) e) | Alle Abfallbehandlungen außer von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Gesamtphosphor (Pges) e) | Biologische Abfallbehandlung | Monatlich b) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Abfiltrierbare Stoffe (AFS) e) | Alle Abfallbehandlungen außer von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
Chlorid (Cl-) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
Sulfat (SO42-) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |