Stoff- oder Parameterbezeichnung | Verfahren zur Abfallbehandlung | Mindesthäufigkeit der Überwachung a) |
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole (BTEX) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) c) |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) d) e) | Alle Abfallbehandlungen außer von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) c) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) | |
Cyanid – leicht freisetzbar (CN-) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Kohlenwasserstoff- Index (KW-Index) | Mechanische Behandlung von metallischen Abfällen im Schredder | Monatlich b) c) |
Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (VFC) und/oder flüchtige Kohlenwasserstoffe (VHC) enthalten | ||
Erneute Raffination von Altöl | ||
Chemisch-physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | ||
Bodenwäsche von ausgehobenen kontaminierten Böden mit Wasser | ||
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) | |
Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Blei (Pb), Zink (Zn) | Mechanische Behandlung von metallischen Abfällen im Schredder | Monatlich b) c) |
Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die VFC und/oder VHC enthalten | ||
Mechanisch-biologische Abfallbehandlung | ||
Erneute Raffination von Altöl | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von festen und/oder pastösen Abfällen | ||
Regenerierung verbrauchter Lösungsmittel | ||
Bodenwäsche von ausgehobenen kontaminierten Böden mit Wasser | ||
Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Blei (Pb), Zink (Zn) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Blei (Pb) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
Mangan (Mn) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Sechswertiges Chrom (Cr-VI) | Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) |
Quecksilber (Hg) | Mechanische Behandlung von metallischen Abfällen im Schredder | Monatlich b) c) |
Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die VFC und/oder VHC enthalten | ||
Mechanisch-biologische Abfallbehandlung | ||
Erneute Raffination von Altöl | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | ||
Chemisch- physikalische Behandlung von festen und/oder pastösen Abfällen | ||
Regenerierung verbrauchter Lösungsmittel | ||
Bodenwäsche von ausgehobenen kontaminierten Böden mit Wasser | ||
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) c) | |
PCDD/F | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Einmal alle sechs Monate |
PFOA g) | Alle Abfallbehandlungen außer Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Einmal alle sechs Monate b) |
PFOS g) | Alle Abfallbehandlungen außer Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Einmal alle sechs Monate b) |
Phenolindex e) | Erneute Raffination von Altöl | Monatlich b) |
Chemisch- physikalische Behandlung von heizwertreichen Abfällen | Monatlich b) | |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Gesamtstickstoff (TNb) e) | Biologische Abfallbehandlung | Monatlich b) |
Erneute Raffination von Altöl | ||
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) d) e) | Alle Abfallbehandlungen außer von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Gesamtphosphor (Pges) e) | Biologische Abfallbehandlung | Monatlich b) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Abfiltrierbare Stoffe (AFS) e) | Alle Abfallbehandlungen außer von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Monatlich b) |
Behandlung von wasserbasierten flüssigen Abfällen | Täglich b) | |
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
Chlorid (Cl-) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
Sulfat (SO42-) | Behandlung von Schlacken und Rostaschen aus der Abfallverbrennung | Monatlich f) |
0 Kommentare zu Anl. 5 AEV Abfallbehandlung