(zu § 4 Abs. 2)
Die Aufwertungsfaktoren des Jahres 2005 für die Jahre 1980 bis 2001 betragen
für das Jahr  | 
  | 
1980  | 1,787  | 
1981  | 1,701  | 
1982  | 1,644  | 
1983  | 1,599  | 
1984  | 1,546  | 
1985  | 1,488  | 
1986  | 1,456  | 
1987  | 1,423  | 
1988  | 1,398  | 
1989  | 1,364  | 
1990  | 1,307  | 
1991  | 1,249  | 
1992  | 1,200  | 
1993  | 1,153  | 
1994  | 1,126  | 
1995  | 1,095  | 
1996  | 1,069  | 
1997  | 1,069  | 
1998  | 1,055  | 
1999  | 1,040  | 
2000  | 1,034  | 
2001  | 1,026  | 
    
    
    
    
    
0 Kommentare zu Anl. 1 PO 1995