in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
M ZO 1 | M ZO 2 | M ZO 3 | M ZUO | M ZCh | |
Euro | |||||
1 | 3 405,6 | 2 945,1 | 2 890,2 | 2 615,6 | 2 456,8 |
2 | 3 527,6 | 2 959,8 | 2 932,2 | 2 636,4 | 2 456,8 |
3 | 3 711,2 | 3 020,1 | 2 945,1 | 2 657,5 | 2 456,8 |
4 | 3 973,3 | 3 101,9 | 2 988,4 | 2 678,2 | 2 456,8 |
5 | 4 237,0 | 3 240,7 | 3 050,2 | 2 721,6 | 2 456,8 |
6 | 4 502,1 | 3 381,4 | 3 172,0 | 2 764,8 | 2 460,5 |
7 | 4 766,0 | 3 541,7 | 3 311,0 | 2 819,7 | 2 480,9 |
8 | 5 031,1 | 3 762,5 | 3 451,6 | 2 886,2 | 2 503,8 |
9 | 5 297,7 | 3 951,7 | 3 650,5 | 2 953,1 | 2 524,0 |
10 | 5 564,6 | 4 063,6 | 3 871,6 | 3 025,8 | 2 545,1 |
11 | 5 829,6 | 4 225,5 | 4 003,4 | 3 098,9 | 2 567,2 |
12 | 6 094,9 | 4 404,9 | 4 138,2 | 3 179,3 | 2 579,0 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
0 Kommentare zu § 89 GehG