Nr.: | Parameter: |
7 | Arsen |
8 | Barium |
9 | Blei |
10 | Cadmium |
11 | Chrom-gesamt |
12 | Chrom-VI |
13 | Cobalt |
15 | Kupfer |
16 | Nickel |
17 | Quecksilber |
18 | Silber |
19 | Zink |
20 | Zinn |
21 | Freies Chlor |
22 | Gesamt-Chlor |
23 | Ammonium |
25 | Cyanid leicht freisetzbar |
28 | Nitrit |
31 | Sulfid |
36 | Adsorb. org. geb. Halogene |
38 | Kohlenwasserstoff-Index |
39 | Ausblasb. org. geb. Halogene |
40 | Phenolindex |
42 | Summe der flücht. aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol und Xylole (BTX) |
0 Kommentare zu Anl. 2 AAEV