Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Briefsendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis |
Paketsendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) und Auftragsart ( |
Zeitungen & Zeitschriften | Stück |
|
|
Einschreibsendungen | Stück |
|
|
Wertsendungen | Stück |
|
|
Behördliche Schriftstücke (RSa, RSb) | Stück |
|
|
Sonstige adressierte Sendungen Inland | Stück |
| Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Briefsendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Paketsendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Sonstige Adressierte Sendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Briefsendungen Ausland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen |
Paketsendungen Ausland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen, EWR/nicht-EWR und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Zustellort von Sendungen | Anzahl | Jahr | Anzahl der Paketsendungen nach Zustellort (Adresse, Paketbox, Paketshop,…) unterschieden nach dem Zeitpunkt der erfolgreichen Zustellung (erster, zweiter, weiterer Zustellversuch) |
Verloren gegangene Sendungen | Anzahl | Jahr | Anzahl der aufgegebenen Sendungen, die nicht innerhalb von 30 Tagen zugestellt oder an den Absender retourniert werden konnten, unterschieden nach Briefen und Paketen (verloren gegangene Sendungen) |
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Briefsendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis |
Paketsendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) und Auftragsart ( |
Zeitungen & Zeitschriften | Stück |
|
|
Einschreibsendungen | Stück |
|
|
Wertsendungen | Stück |
|
|
Behördliche Schriftstücke (RSa, RSb) | Stück |
|
|
Sonstige adressierte Sendungen Inland | Stück |
| Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Briefsendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Paketsendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Sonstige Adressierte Sendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Briefsendungen Ausland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen |
Paketsendungen Ausland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen, EWR/nicht-EWR und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Zustellort von Sendungen | Anzahl | Jahr | Anzahl der Paketsendungen nach Zustellort (Adresse, Paketbox, Paketshop,…) unterschieden nach dem Zeitpunkt der erfolgreichen Zustellung (erster, zweiter, weiterer Zustellversuch) |
Verloren gegangene Sendungen | Anzahl | Jahr | Anzahl der aufgegebenen Sendungen, die nicht innerhalb von 30 Tagen zugestellt oder an den Absender retourniert werden konnten, unterschieden nach Briefen und Paketen (verloren gegangene Sendungen) |