Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
in der Verwendungsgruppe | |||||||
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
in der Verwendungsgruppe | |||
KA 1 | KA 2 | KA 3 | R |
Euro | Euro | Euro | Euro |
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | ||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
| |
große DAZ |
|
|
|
|
|
| |
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A | B | C | D1 | D | E1 | E | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | |||||
K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | |||||
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
a) |
|
| Inspektionshauptbrandmeister/Inspektionshauptbrandmeisterinnen, |
b) |
|
| Inspektionshauptbrandmeister/Inspektionshauptbrandmeisterinnen, |
c) |
|
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, Erste; |
d) |
|
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die in die Dienstklasse IV oder V eingereiht sind und einen mit Dienstklasse V bewerteten Dienstposten innehaben;Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die in die Dienstklasse römisch vier oder römisch fünf eingereiht sind und einen mit Dienstklasse römisch fünf bewerteten Dienstposten innehaben; |
e) |
|
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die nicht unter lit. d fallen;Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die nicht unter Litera d, fallen; |
f) |
|
| Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterinnen; |
g) |
|
| Brandmeister/Brandmeisterinnen, Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerinnen |
h) |
|
| Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerinnen Löschmeister/Löschmeisterinnen, Oberfeuerwehrmänner/Oberfeuerwehrfrauen, Erste. |
a) | 644,48 Euro für | Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Leitende Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
b) | 728,93 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
c1) | 807,80 Euro für | Lehrer/Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege, Lehrer/Lehrerinnen für MTDG, Lehrhebammen, Lehrende Medizinisch-technische Fachkräfte mit Sonderausbildung für Lehraufgaben; | ||||
c2) | 907,80 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen,
Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
d) | 1.022,26 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen, Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
e) | 1.236,70 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
e) | 1.351,15 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
e) | 1.515,62 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 4. Halbjahr | |
1 bis 9, 3. Halbjahr | 9, 4. Halbjahr, bis 13, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 1.095,14 | 1.170,81 | 1.242,68 |
II | 985,64 | 1.054,46 | 1.118,60 |
III | 875,74 | 937,47 | 994,06 |
IV | 765,84 | 819,48 | 870,81 |
V | 657,24 | 701,77 | 745,28 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 500,60 | 541,73 | 583,06 |
II | 410,59 | 443,11 | 476,88 |
III | 329,90 | 354,96 | 379,64 |
IV | 275,87 | 295,88 | 316,29 |
V | 229,84 | 246,66 | 263,73 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 389,77 | 425,50 | 458,49 |
II | 328,71 | 356,84 | 380,74 |
III | 274,50 | 296,55 | 316,68 |
IV | 228,78 | 248,77 | 263,73 |
V | 165,02 | 177,81 | 189,84 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 2. Halbjahr | |
1 bis 9, 1. Halbjahr | 9, 2. Halbjahr, bis 13, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 389,77 | 425,50 | 458,49 |
II | 328,71 | 356,84 | 380,74 |
III | 274,50 | 296,55 | 316,68 |
IV | 228,78 | 248,77 | 263,73 |
V | 165,02 | 177,81 | 189,84 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Jahr | |
1 bis 10, 1. Jahr | 10, 2. Jahr bis 15, 1. Jahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 74,71 | 78,83 | 85,37 |
II | 107,76 | 109,93 | 115,68 |
III | 154,25 | 158,73 | 168,23 |
IV | 214,51 | 219,72 | 232,94 |
V | 228,78 | 237,04 | 254,23 |
VI | 308,82 | 315,21 | 335,88 |
VII | 387,55 | 393,76 | 420,35 |
VIII | 465,68 | 471,65 | 503,82 |
IX | 543,71 | 549,33 | 586,81 |
X | 622,66 | 626,84 | 670,17 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Halbjahr | |
1 bis 10, 1. Halbjahr | 10, 2. Halbjahr bis 15, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 74,71 | 78,83 | 85,37 |
II | 107,76 | 109,93 | 115,68 |
III | 154,25 | 158,73 | 168,23 |
IV | 214,51 | 219,72 | 232,94 |
V | 228,78 | 237,04 | 254,23 |
VI | 308,82 | 315,21 | 335,88 |
VII | 387,55 | 393,76 | 420,35 |
VIII | 465,68 | 471,65 | 503,82 |
IX | 543,71 | 549,33 | 586,81 |
X | 622,66 | 626,84 | 670,17 |
a) | 665,75 Euro für | Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Leitende Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
b) | 752,98 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen in Stabsstellen | ||||
c1) | 834,46 Euro für | Lehrer/Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege, Lehrer/Lehrerinnen für MTDG, Lehrhebammen, Lehrende Medizinisch-technische Fachkräfte mit Sonderausbildung für Lehraufgaben; | ||||
c2) | 937,76 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen,
Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
d) | 1.055,99 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen, Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
e) | 1.277,51 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
f) | 1.395,74 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
g) | 1.565,64 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 4. Halbjahr | |
1 bis 9, 3. Halbjahr | 9, 4. Halbjahr, bis 13, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 1.131,28 | 1.209,45 | 1.283,69 |
IIrömisch zwei | 1.018,17 | 1.089,26 | 1.155,51 |
IIIrömisch drei | 904,64 | 968,41 | 1.026,86 |
IVrömisch vier | 791,11 | 846,52 | 899,55 |
Vrömisch fünf | 678,93 | 724,93 | 769,87 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 517,12 | 559,61 | 602,30 |
IIrömisch zwei | 424,14 | 457,73 | 492,62 |
IIIrömisch drei | 340,79 | 366,67 | 392,17 |
IVrömisch vier | 284,97 | 305,64 | 326,73 |
Vrömisch fünf | 237,42 | 254,80 | 272,43 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 402,63 | 439,54 | 473,62 |
IIrömisch zwei | 339,56 | 368,62 | 393,30 |
IIIrömisch drei | 283,56 | 306,34 | 327,13 |
IVrömisch vier | 236,33 | 256,98 | 272,43 |
Vrömisch fünf | 170,47 | 183,68 | 196,10 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 2. Halbjahr | |
1 bis 9, 1. Halbjahr | 9, 2. Halbjahr, bis 13, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 402,63 | 439,54 | 473,62 |
IIrömisch zwei | 339,56 | 368,62 | 393,30 |
IIIrömisch drei | 283,56 | 306,34 | 327,13 |
IVrömisch vier | 236,33 | 256,98 | 272,43 |
Vrömisch fünf | 170,47 | 183,68 | 196,10 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Jahr | |
1 bis 10, 1. Jahr | 10, 2. Jahr bis 15, 1. Jahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 77,18 | 81,43 | 88,19 |
IIrömisch zwei | 111,32 | 113,56 | 119,50 |
IIIrömisch drei | 159,34 | 163,97 | 173,78 |
IVrömisch vier | 221,59 | 226,97 | 240,63 |
Vrömisch fünf | 236,33 | 244,86 | 262,62 |
VIrömisch sechs | 319,01 | 325,61 | 346,96 |
VIIrömisch sieben | 400,34 | 406,75 | 434,22 |
VIIIrömisch acht | 481,05 | 487,21 | 520,45 |
IXrömisch neun | 561,65 | 567,46 | 606,17 |
Xrömisch zehn | 643,21 | 647,53 | 692,29 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Halbjahr | |
1 bis 10, 1. Halbjahr | 10, 2. Halbjahr bis 15, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 77,18 | 81,43 | 88,19 |
IIrömisch zwei | 111,32 | 113,56 | 119,50 |
IIIrömisch drei | 159,34 | 163,97 | 173,78 |
IVrömisch vier | 221,59 | 226,97 | 240,63 |
Vrömisch fünf | 236,33 | 244,86 | 262,62 |
VIrömisch sechs | 319,01 | 325,61 | 346,96 |
VIIrömisch sieben | 400,34 | 406,75 | 434,22 |
VIIIrömisch acht | 481,05 | 487,21 | 520,45 |
IXrömisch neun | 561,65 | 567,46 | 606,17 |
Xrömisch zehn | 643,21 | 647,53 | 692,29 |
in der Verwendungsgruppe | |||||||
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
in der Verwendungsgruppe | |||
KA 1 | KA 2 | KA 3 | R |
Euro | Euro | Euro | Euro |
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | ||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
| |
große DAZ |
|
|
|
|
|
| |
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A | B | C | D1 | D | E1 | E | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | |||||
K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | |||||
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
große DAZ |
|
|
|
|
|
|
|
a) |
|
| Inspektionshauptbrandmeister/Inspektionshauptbrandmeisterinnen, |
b) |
|
| Inspektionshauptbrandmeister/Inspektionshauptbrandmeisterinnen, |
c) |
|
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, Erste; |
d) |
|
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die in die Dienstklasse IV oder V eingereiht sind und einen mit Dienstklasse V bewerteten Dienstposten innehaben;Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die in die Dienstklasse römisch vier oder römisch fünf eingereiht sind und einen mit Dienstklasse römisch fünf bewerteten Dienstposten innehaben; |
e) |
|
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die nicht unter lit. d fallen;Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die nicht unter Litera d, fallen; |
f) |
|
| Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterinnen; |
g) |
|
| Brandmeister/Brandmeisterinnen, Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerinnen |
h) |
|
| Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerinnen Löschmeister/Löschmeisterinnen, Oberfeuerwehrmänner/Oberfeuerwehrfrauen, Erste. |
a) | 644,48 Euro für | Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Leitende Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
b) | 728,93 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
c1) | 807,80 Euro für | Lehrer/Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege, Lehrer/Lehrerinnen für MTDG, Lehrhebammen, Lehrende Medizinisch-technische Fachkräfte mit Sonderausbildung für Lehraufgaben; | ||||
c2) | 907,80 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen,
Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
d) | 1.022,26 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen, Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
e) | 1.236,70 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
e) | 1.351,15 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
e) | 1.515,62 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 4. Halbjahr | |
1 bis 9, 3. Halbjahr | 9, 4. Halbjahr, bis 13, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 1.095,14 | 1.170,81 | 1.242,68 |
II | 985,64 | 1.054,46 | 1.118,60 |
III | 875,74 | 937,47 | 994,06 |
IV | 765,84 | 819,48 | 870,81 |
V | 657,24 | 701,77 | 745,28 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 500,60 | 541,73 | 583,06 |
II | 410,59 | 443,11 | 476,88 |
III | 329,90 | 354,96 | 379,64 |
IV | 275,87 | 295,88 | 316,29 |
V | 229,84 | 246,66 | 263,73 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 389,77 | 425,50 | 458,49 |
II | 328,71 | 356,84 | 380,74 |
III | 274,50 | 296,55 | 316,68 |
IV | 228,78 | 248,77 | 263,73 |
V | 165,02 | 177,81 | 189,84 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 2. Halbjahr | |
1 bis 9, 1. Halbjahr | 9, 2. Halbjahr, bis 13, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 389,77 | 425,50 | 458,49 |
II | 328,71 | 356,84 | 380,74 |
III | 274,50 | 296,55 | 316,68 |
IV | 228,78 | 248,77 | 263,73 |
V | 165,02 | 177,81 | 189,84 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Jahr | |
1 bis 10, 1. Jahr | 10, 2. Jahr bis 15, 1. Jahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 74,71 | 78,83 | 85,37 |
II | 107,76 | 109,93 | 115,68 |
III | 154,25 | 158,73 | 168,23 |
IV | 214,51 | 219,72 | 232,94 |
V | 228,78 | 237,04 | 254,23 |
VI | 308,82 | 315,21 | 335,88 |
VII | 387,55 | 393,76 | 420,35 |
VIII | 465,68 | 471,65 | 503,82 |
IX | 543,71 | 549,33 | 586,81 |
X | 622,66 | 626,84 | 670,17 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Halbjahr | |
1 bis 10, 1. Halbjahr | 10, 2. Halbjahr bis 15, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 74,71 | 78,83 | 85,37 |
II | 107,76 | 109,93 | 115,68 |
III | 154,25 | 158,73 | 168,23 |
IV | 214,51 | 219,72 | 232,94 |
V | 228,78 | 237,04 | 254,23 |
VI | 308,82 | 315,21 | 335,88 |
VII | 387,55 | 393,76 | 420,35 |
VIII | 465,68 | 471,65 | 503,82 |
IX | 543,71 | 549,33 | 586,81 |
X | 622,66 | 626,84 | 670,17 |
a) | 665,75 Euro für | Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Leitende Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
b) | 752,98 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen in Stabsstellen | ||||
c1) | 834,46 Euro für | Lehrer/Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege, Lehrer/Lehrerinnen für MTDG, Lehrhebammen, Lehrende Medizinisch-technische Fachkräfte mit Sonderausbildung für Lehraufgaben; | ||||
c2) | 937,76 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen,
Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
d) | 1.055,99 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen, Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
e) | 1.277,51 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
f) | 1.395,74 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
g) | 1.565,64 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 4. Halbjahr | |
1 bis 9, 3. Halbjahr | 9, 4. Halbjahr, bis 13, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 1.131,28 | 1.209,45 | 1.283,69 |
IIrömisch zwei | 1.018,17 | 1.089,26 | 1.155,51 |
IIIrömisch drei | 904,64 | 968,41 | 1.026,86 |
IVrömisch vier | 791,11 | 846,52 | 899,55 |
Vrömisch fünf | 678,93 | 724,93 | 769,87 |
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
Irömisch eins | 517,12 | 559,61 | 602,30 |
IIrömisch zwei | 424,14 | 457,73 | 492,62 |
IIIrömisch drei | 340,79 | 366,67 | 392,17 |
