in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
p 1 | p 2 | p 3 | p 4 | p 5 | |
Euro | |||||
1 | 2 299,9 | 2 261,8 | 2 225,8 | 2 187,6 | 2 150,5 |
2 | 2 340,5 | 2 296,4 | 2 255,9 | 2 213,0 | 2 168,0 |
3 | 2 378,5 | 2 329,9 | 2 288,3 | 2 236,1 | 2 185,2 |
4 | 2 419,3 | 2 364,6 | 2 318,5 | 2 259,3 | 2 201,5 |
5 | 2 459,3 | 2 398,3 | 2 349,6 | 2 284,8 | 2 220,1 |
6 | 2 502,3 | 2 433,1 | 2 379,8 | 2 307,9 | 2 237,2 |
7 | 2 546,2 | 2 466,8 | 2 411,1 | 2 331,2 | 2 254,7 |
8 | 2 592,1 | 2 504,9 | 2 441,1 | 2 356,6 | 2 270,9 |
9 | 2 637,7 | 2 542,3 | 2 473,3 | 2 379,8 | 2 289,3 |
10 | 2 683,4 | 2 581,6 | 2 507,2 | 2 404,2 | 2 306,9 |
11 | 2 732,1 | 2 619,5 | 2 541,0 | 2 428,6 | 2 324,3 |
12 | 2 783,0 | 2 660,0 | 2 576,2 | 2 451,8 | 2 342,8 |
13 | 2 834,1 | 2 702,1 | 2 610,2 | 2 479,5 | 2 359,0 |
14 | 2 886,2 | 2 742,5 | 2 645,5 | 2 504,9 | 2 376,4 |
15 | 2 938,7 | 2 785,7 | 2 682,3 | 2 531,9 | 2 393,7 |
16 | 2 992,6 | 2 830,1 | 2 720,1 | 2 559,3 | 2 411,1 |
17 | 3 051,5 | 2 875,8 | 2 758,1 | 2 586,7 | 2 428,6 |
18 | 3 109,0 | 2 919,2 | 2 798,6 | 2 613,0 | 2 445,7 |
19 | 3 167,7 | 2 965,0 | 2 837,9 | 2 641,8 | 2 464,4 |
20 | 3 225,1 | 3 014,3 | 2 878,5 | 2 669,2 | 2 484,6 |
21 | 3 253,7 | 3 038,8 | 2 898,2 | 2 683,4 | 2 493,4 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
0 Kommentare zu § 14 VBG