KBP | |
Gehaltsstufe | Euro |
1 | 3.431,2 |
2 | 3.490,6 |
3 | 3.608,9 |
4 | 3.727,1 |
5 | 3.845,4 |
6 | 3.963,8 |
7 | 4.082,2 |
8 | 4.200,4 |
9 | 4.319,0 |
10 | 4.437,5 |
11 | 4.555,6 |
12 | 4.673,9 |
13 | 4.792,2 |
14 | 4.910,7 |
15 | 5.029,1 |
Gruppenanzahl in der Kinderbetreuungseinrichtung | Euro |
5 | 479,9 |
4 | 405,1 |
3 | 330,1 |
2 | 254,8 |
1 | 179,9 |
0 Kommentare zu § 193b Oö. GDG 2002