Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Gemeindebediensteten des Entlohnungsschemas Ia beträgt:Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Gemeindebediensteten des Entlohnungsschemas römisch eins a beträgt:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
bv1 | bv2 | bv3 | bv4 | bv5 | |
Euro | |||||
1 | 5.158,80 | 4.317,90 | 3.349,80 | 3.312,40 | 3.287,40 |
2 | 5.281,40 | 4.440,20 | 3.364,00 | 3.312,40 | 3.287,40 |
3 | 5.403,90 | 4.522,50 | 3.378,20 | 3.312,40 | 3.287,40 |
4 | 5.508,60 | 4.603,60 | 3.392,40 | 3.312,40 | 3.287,40 |
5 | 5.613,20 | 4.686,00 | 3.406,60 | 3.312,40 | 3.287,40 |
6 | 5.717,90 | 4.767,00 | 3.420,90 | 3.312,40 | 3.287,40 |
7 | 5.822,50 | 4.849,40 | 3.435,10 | 3.312,40 | 3.287,40 |
8 | 5.927,10 | 4.930,50 | 3.449,30 | 3.312,40 | 3.287,40 |
9 | 6.031,80 | 4.971,60 | 3.463,50 | 3.312,40 | 3.287,40 |
10 | 6.136,40 | 4.971,60 | 3.477,80 | 3.312,40 | 3.287,40 |
11 | 6.241,10 | 4.971,60 | 3.492,00 | 3.312,40 | 3.287,40 |
12 | 6.345,70 | 4.971,60 | 3.506,20 | 3.312,40 | 3.287,40 |
0 Kommentare zu § 133g Bgld. GemBG 2014