Burgenland | 2,426210014% |
Kärnten | 7,425630646% |
Niederösterreich | 14,377317701% |
Oberösterreich | 17,448140331% |
Salzburg | 6,441599507% |
Steiermark | 14,549590044% |
Tirol | 7,696467182% |
Vorarlberg | 4,114811946% |
Wien | 25,520232629%. |
Wiener Gebietskrankenkasse | 17,44201%, |
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse | 11,83115%, |
Burgenländische Gebietskrankenkasse | 1,94019%, |
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse | 15,08098%, |
Steiermärkische Gebietskrankenkasse | 10,25023%, |
Kärntner Gebietskrankenkasse | 5,42866%, |
Salzburger Gebietskrankenkasse | 4,71656%, |
Tiroler Gebietskrankenkasse | 5,63745%, |
Vorarlberger Gebietskrankenkasse | 3,66966%, |
Betriebskrankenkasse Austria Tabak | 0,09170%, |
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe | 0,31496%, |
Betriebskrankenkasse Mondi | 0,03778%, |
Betriebskrankenkasse voestalpine Bahnsysteme | 0,28442%, |
Betriebskrankenkasse Zeltweg | 0,06885%, |
Betriebskrankenkasse Kapfenberg | 0,20124%, |
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (als Träger der Krankenversicherung) | 5,20082% |
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (als Träger der Krankenversicherung) | 7,70689%, |
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (als Träger der Krankenversicherung) | 5,22166%, |
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (als Träger der Krankenversicherung) | 4,58485%, |
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen (als Träger der Unfallversicherung) | 0,01253%, |
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (als Träger der Unfallversicherung) | 0,00686%, |
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 0,00275%, |
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (als Träger der Unfallversicherung) | 0,16929%, |
Pensionsversicherungsanstalt | 0,09091%, |
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (als Träger der Pensionsversicherung) | 0,00481%, |
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (als Träger der Pensionsversicherung) | 0,00279%. |
Die Höhe der vorschussweisen Zahlungen sind durch Beschluss der Konferenz festzulegen.
Wiener Gebietskrankenkasse | 18,81319 % |
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse | 11,47897 % |
Burgenländische Gebietskrankenkasse | 1,29897 % |
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse | 14,33519 % |
Steiermärkische Gebietskrankenkasse | 8,41037 % |
Kärntner Gebietskrankenkasse | 3,70268 % |
Salzburger Gebietskrankenkasse | 5,23748 % |
Tiroler Gebietskrankenkasse | 5,42572 % |
Vorarlberger Gebietskrankenkasse | 3,48345 % |
Betriebskrankenkasse Austria Tabak | 0,06479 % |
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe | 0,35058 % |
Betriebskrankenkasse Mondi | 0,05842 % |
Betriebskrankenkasse voestalpine Bahnsysteme | 0,21491 % |
Betriebskrankenkasse Zeltweg | 0,09834 % |
Betriebskrankenkasse Kapfenberg | 0,16160 % |
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, Abteilung A (als Träger der Krankenversicherung) | 1,40884 % |
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, Abteilung B (als Träger der Krankenversicherung) | 1,47376 % |
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (als Träger der Krankenversicherung) | 13,60647 % |
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (als Träger der Krankenversicherung) | 7,38738 % |
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (als Träger der Krankenversicherung) | 2,98889 % |
ab dem Jahr 2008 | |
Niederösterreich | 1,50 |
Oberösterreich | 3,25 |
Salzburg | 3,25 |
Tirol | 14,00 |
Diese Vorweganteile sind jeweils zur Hälfte von den Mitteln nach Abs. 3 Z 3 und zur Hälfte von den Mitteln nach Abs. 3 Z 4 zu überweisen, und zwar hinsichtlich der Mittel nach Abs. 3 Z 3 ab dem Jahr 2008 jeweils in zwölf gleichen Monatsbeträgen, bei den Mitteln nach Abs. 3 Z 4 jeweils zur Gänze bei der Überweisung des Jahresbetrages.Diese Vorweganteile sind jeweils zur Hälfte von den Mitteln nach Absatz 3, Ziffer 3 und zur Hälfte von den Mitteln nach Absatz 3, Ziffer 4, zu überweisen, und zwar hinsichtlich der Mittel nach Absatz 3, Ziffer 3, ab dem Jahr 2008 jeweils in zwölf gleichen Monatsbeträgen, bei den Mitteln nach Absatz 3, Ziffer 4, jeweils zur Gänze bei der Überweisung des Jahresbetrages.
0 Kommentare zu § 447f ASVG