Durch folgende Parameter der Anlage A werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33b Abs. 2 und 11 WRG 1959 erfasst: Toxizität, Zinn, Freies Chlor, Ammonium, Cyanid – leicht freisetzbar, Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), Kohlenwasserstoff-Index, Ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX), Phenolindex und Summe der flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE). Durch folgende Parameter der Anlage A werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß Paragraph 33 b, Absatz 2 und 11 WRG 1959 erfasst: Toxizität, Zinn, Freies Chlor, Ammonium, Cyanid – leicht freisetzbar, Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), Kohlenwasserstoff-Index, Ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX), Phenolindex und Summe der flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE).
Durch diese Verordnung werden die Vorgaben folgender Rechtsakte der Europäischen Union hinsichtlich Industrieemissionen umgesetzt:
| I)römisch eins) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | II)römisch zwei) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
Allgemeine Parameter | ||
Temperatur | 30 °C | 35 °C |
Toxizität a) |
|
|
Algentoxizität GA | 8 | b) |
Bakterientoxizität GL | 4 | b) |
Daphnientoxizität GD | 4 | b) |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L d) |
pH-Wert | 6,5–8,5 | 6,5–9,5 |
Anorganische Parameter | ||
Aluminium ber. als A1 | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
Zinn ber. als Sn e) | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
Chlor – Freies Chlor ber. als Cl2 f) | 0,2 mg/L | 0,2 mg/L |
Ammonium ber. als N | 5,0 mg/L g) | h) |
Chlorid ber. als Cl | durch Par. Toxizität begrenzt | – |
Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN i) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 1,0 mg/L | – |
Sulfat ber. als SO4 | – | 200 mg/L, j) |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/L | 10 mg/L |
Organische Parameter | ||
Ges. org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 30 mg/L k) | – |
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 100 mg/L l) | – |
Biochem. Sauerstoffbedarf(BSB5) ber. als O2 | 20 mg/L m) | – |
Adsorb. org. geb. Halogene, (AOX) ber. als Cl | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | 20 mg/L | 100 mg/L |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 20 mg/L |
Ausblasb. org. geb. Halogene (POX), ber. als Cl | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/L | 10 mg/L |
Summe d. flücht. aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,5 mg/L n) |
| Emissionsbegrenzung | Schwellenwert Jahresfracht |
Allgemeine Parameter |
|
|
Abfiltrierbare Stoffe | 35 mg/L | 3,5 t/a |
Anorganische Parameter |
|
|
Chrom – Gesamt ber. als Cr | 0,025 mg/L | 2,5 kg/a |
Kupfer ber. als Cu | 0,050 mg/L | 5,0 kg/a |
Nickel ber. als Ni | 0,050 mg/L | 5,0 kg/a |
Zink ber. als Zn | 0,30 mg/L | 30 kg/a |
Stickstoff – Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) ber. als N a) | 25 mg/L b), c) | 2,5 t/a |
Stickstoff – Gesamter anorganischer Stickstoff (Nanorg) ber. als N a) | 20 mg/L b), c) | 2,0 t/a |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 2,0 mg/L | 300 kg/a |
Organische Parameter |
|
|
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) ber. als C d) | 33 mg/L e), f) | 3,3 t/a |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 d) | 100 mg/L e), f) | 10 t/a |
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) ber. als Cl | 1,0 mg/L | 100 kg/a |