Durch nachstehend genannte Parameter der Anlagen A bis H werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33b Abs. 2 und 11 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG), BGBl. Nr. 215/1959, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2013, erfasst: Arsen, Blei, Cadmium, Chrom-Gesamt, Chrom-VI, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Zinn, Ammonium, Cyanid leicht freisetzbar, Nitrit, AOX, Kohlenwasserstoff-Index und Phenolindex. Durch nachstehend genannte Parameter der Anlagen A bis H werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß Paragraph 33 b, Absatz 2 und 11 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG), Bundesgesetzblatt Nr. 215 aus 1959,, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 98 aus 2013,, erfasst: Arsen, Blei, Cadmium, Chrom-Gesamt, Chrom-VI, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Zinn, Ammonium, Cyanid leicht freisetzbar, Nitrit, AOX, Kohlenwasserstoff-Index und Phenolindex.
Durch diese Verordnung werden die Vorgaben folgender Rechtsakte der Europäischen Union hinsichtlich Industrieemissionen umgesetzt:
| I)römisch eins) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer |
A.1 Allgemeine Parameter |
|
Temperatur | 30 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 2 |
Abfiltrierbare Stoffe b), c) | 50 mg/l d) 0,2 kg/t e) |
pH-Wert | 6,5-8,5 f) |
A.2 Anorganische Parameter |
|
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/l |
A.3 Organische Parameter |
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 g) | 75 mg/l |
Kohlenwasserstoff-Index | 5,0 mg/l |
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
B.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 6 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c), d) | 250 mg/l |
pH-Wert | 6,5-8,5 e) | 6,5-9,5 |
B.2 Anorganische Parameter |
|
|
Blei ber. als Pb f), g) | 0,5 mg/l 0,25 g/t | 0,5 mg/l 0,25 g/t |
Cadmium ber. als Cd f), g) | 0,1 mg/l 0,05 g/t | 0,1 mg/l 0,05 g/t |
Chrom-Gesamt ber. als Cr f), g) | 0,5 mg/l 0,25 g/t | 0,5 mg/l 0,25 g/t |
Eisen – gelöst ber. als Fe f) | 2,0 mg/l 1,0 g/t | 2,0 mg/l 1,0 g/t |
Kupfer ber. als Cu f), g) | 0,5 mg/l 0,25 g/t | 0,5 mg/l 0,25 g/t |
Quecksilber ber. als Hg f), g) | 0,005 mg/l 0,0025 g/t | 0,005 mg/l 0,0025 g/t |
Zink ber. als Zn f), g) | 1,0 mg/l 0,5 g/t | 1,0 mg/l 0,5 g/t |
Ammonium ber. als N | 20 mg/l | h) |
Fluorid ber. als F | 30 mg/l | 30 mg/l |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/l | 10 mg/l |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/l | 10 mg/l |
Gesamter geb. Stickstoff (TNb) ber. als N | 45 mg/l | – |
B.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 f), i) | 150 mg/l 75 g/t j) | – |
|
|
|
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
C.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 35 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 4 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c), d) | 200 mg/l e) |
pH-Wert | 6,5-8,5 f) | 6,5-9,5 |
C.2 Anorganische Parameter |
|
|
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Quecksilber ber. als Hg | 0,005 mg/l | 0,005 mg/l |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Cyanid, leicht freisetzbar ber. als CN | 0,4 mg/l | 0,5 mg/l g) |
Fluorid ber. als F | 30 mg/l | 30 mg/l |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/l | 10 mg/l |
C.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 h) | 100 mg/l | – |
Kohlenwasserstoff-Index | 5 mg/l | 5 mg/l |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/l | 10 mg/l |
|
|
|
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
D.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 2 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c), d) | 200 mg/l e) |
pH-Wert | 6,5-8,5 f) | 6,5-9,5 |
D.2 Anorganische Parameter |
|
|
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Chrom-Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Kupfer ber. als Cu g) | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Quecksilber ber. als Hg | 0,005 mg/l | 0,005 mg/l |
Zink ber. als Zn | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Fluorid ber. als F | 30 mg/l | 30 mg/l |
Phosphor-Gesamt ber. als P | 2,0 mg/l | – |
D.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 h) | 50 mg/l | – |
Kohlenwasserstoff-Index | 5 mg/l | 5 mg/l |
|
|
|
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
E.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 2 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c) | 200 mg/l d) |
pH-Wert | 6,5-8,5 e) | 6,5-9,5 |
E.2 Anorganische Parameter |
|
|
Chrom-Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/l f) | 0,5 mg/l f) |
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/l f) | 0,5 mg/l f) |
Zink ber. als Zn | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Ammonium ber. als N | 5,0 mg/l | 5,0 mg/l |
Phosphor-Gesamt ber. als P | 2,0 mg/l | – |
E.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 g) | 75 mg/l h) | – |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/l | 20 mg/l |
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
F.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 4 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c) | 200 mg/l d) |
pH-Wert | 6,5-8,5 e) | 6,5-9,5 |
F.2 Anorganische Parameter |
|
|
Chrom-Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Chrom-VI ber. als Cr | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Zink ber. als Zn | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Fluorid ber. als F | 30 mg/l | 30 mg/l |
Nitrat ber. als N | 20 mg/l | – |
Nitrit ber. als N | 1,5 mg/l | 10 mg/l |
Phosphor-Gesamt ber. als P | 2,0 mg/l | – |
F.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 f) | 200 mg/l | – |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/l | 20 mg/l |
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
G.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 30 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 4 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c) | 200 mg/l |
pH-Wert | 6,5-9,0 | 6,5-9,5 |
G.2 Anorganische Parameter |
|
|
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Chrom-Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Chrom-VI ber. als Cr | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Zinn ber. als Sn | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Cyanid, leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
Fluorid ber. als F | 20 mg/l | 20 mg/l |
Nitrat ber. als N | 40 mg/l | – |
Nitrit ber. als N | 1,5 mg/l | 10 mg/l |
Phosphor-Gesamt ber. als P | 2,0 mg/l | – |
G.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 d) | 200 mg/l | – |
Adsorb org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl e) | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Kohlenwasserstoff-Index | 5 mg/l | 5 mg/l |
| I)römisch eins) | II)römisch zwei) |
| Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation |
H.1 Allgemeine Parameter |
|
|
Temperatur | 35 ºC | 35 ºC |
Fischeitoxizität GF,Ei a) | 2 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/l c) | 250 mg/l |
pH-Wert | 6,5-8,5 d) | 6,5-9,5 |
H.2 Anorganische Parameter |
|
|
Arsen ber. als As | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Cadmium ber. als Cd | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
Chrom-Gesamt ber. als Cr | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Eisen – gelöst ber. als Fe | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Nickel ber. als Ni | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Ammonium ber. als N | 10 mg/l | – |
Cyanid, leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/l | 0,5 mg/l e) |
H.3 Organische Parameter |
|
|
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 f) | 200 mg/l | – |
Adsorb org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl g) | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/l | 20 mg/l |
Phenolindex ber. als Phenol | 2,5 mg/l | 25 mg/l e) |