Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Umsätze aus Briefsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis |
Umsätze aus Paketsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und |
Umsätze aus Zeitungen & Zeitschriften | Euro |
|
|
Umsätze aus Einschreibsendungen | Euro |
|
|
Umsätze aus Wertsendungen | Euro |
|
|
Umsätze aus behördlichen Schriftstücken (RSa, RSb) | Euro |
|
|
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Inland | Euro |
| Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Umsätze aus Briefsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus Paketsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkasten, Verteilzentrum |
Umsätze aus Briefsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen |
Umsätze aus Paketsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen, EWR/nicht-EWR und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Umsätze aus Briefsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis |
Umsätze aus Paketsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und |
Umsätze aus Zeitungen & Zeitschriften | Euro |
|
|
Umsätze aus Einschreibsendungen | Euro |
|
|
Umsätze aus Wertsendungen | Euro |
|
|
Umsätze aus behördlichen Schriftstücken (RSa, RSb) | Euro |
|
|
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Inland | Euro |
| Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Umsätze aus Briefsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus Paketsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkasten, Verteilzentrum |
Umsätze aus Briefsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen |
Umsätze aus Paketsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen, EWR/nicht-EWR und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |