Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
|
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer |
Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation | |
Allgemeine Parameter |
|
| |
|
|
| |
a) |
|
| |
|
|
| |
Bakterientoxizität GL | 4 |
| |
|
|
| |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) | |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L | |
|
|
| |
|
|
| |
Aluminium ber. als Al | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt | |
ber. als As |
|
| |
ber. als Ba |
|
| |
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/L e) f) | 0,5 mg/L e) f) | |
ber. als Cd |
|
| |
ber. als Cr |
|
| |
Chrom(VI)Chrom(römisch sechs) ber. als Cr | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Cobalt ber. als Co | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L | |
Eisen ber. als Fe | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt | |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L | |
Nickel ber. als Ni | 1,0 mg/L i) | 1,0 mg/L i) | |
Quecksilber ber. als Hg | 0,01 mg/L j) | 0,01 mg/L j) | |
Silber ber. als Ag | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/L k) | 2,0 mg/L k) | |
Zinn ber. als Sn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L | |
Chlor – Gesamtchlor ber. als Cl2 l) | 0,4 mg/L | 0,4 mg/L | |
Ammonium ber. als N | 10 mg/L m) | n) | |
Chlorid ber. als Cl | durch Toxizität begrenzt | – | |
Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Fluorid ber. als F | 10 mg/L | 20 mg/L | |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/L | 10 mg/L | |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 2,0 mg/L | – | |
Sulfat ber. als SO4 | o) | p) | |
Sulfid ber. als S | 0,1 mg/L | 1,0 mg/L | |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/L | 50 mg/L | |
Organische Parameter |
|
| |
Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 40 mg/L | q) | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 120 mg/L | r) | |
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) ber. als O2 | 20 mg/L | – | |
Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | 0,5 mg/L | 1,5 mg/L | |
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | 20 mg/L | 150 mg/L | |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 10 mg/L | |
Ausblasbare org. geb. Halogene (POX) ber. als Cl | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/L | 10 mg/L | |
Summe der anionischen und nichtionischen Tenside | 1,0 mg/L | keine Beeinträchtigung des Betriebes der öffentlichen Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage | |
Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer |
Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation | |
Allgemeine Parameter |
|
| |
|
|
| |
a) |
|
| |
|
|
| |
Bakterientoxizität GL | 4 |
| |
|
|
| |
Fischeitoxizität GF,Ei | 2 | b) | |
Abfiltrierbare Stoffe c) | 30 mg/L | 150 mg/L | |
|
|
| |
|
|
| |
Aluminium ber. als Al | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt | |
ber. als As |
|
| |
ber. als Ba |
|
| |
Blei ber. als Pb | 0,5 mg/L e) f) | 0,5 mg/L e) f) | |
ber. als Cd |
|
| |
ber. als Cr |
|
| |
Chrom(VI)Chrom(römisch sechs) ber. als Cr | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Cobalt ber. als Co | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L | |
Eisen ber. als Fe | 2,0 mg/L | durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt | |
Kupfer ber. als Cu | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L | |
Nickel ber. als Ni | 1,0 mg/L i) | 1,0 mg/L i) | |
Quecksilber ber. als Hg | 0,01 mg/L j) | 0,01 mg/L j) | |
Silber ber. als Ag | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Zink ber. als Zn | 2,0 mg/L k) | 2,0 mg/L k) | |
Zinn ber. als Sn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L | |
Chlor – Gesamtchlor ber. als Cl2 l) | 0,4 mg/L | 0,4 mg/L | |
Ammonium ber. als N | 10 mg/L m) | n) | |
Chlorid ber. als Cl | durch Toxizität begrenzt | – | |
Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Fluorid ber. als F | 10 mg/L | 20 mg/L | |
Nitrit ber. als N | 1,0 mg/L | 10 mg/L | |
Phosphor – Gesamt ber. als P | 2,0 mg/L | – | |
Sulfat ber. als SO4 | o) | p) | |
Sulfid ber. als S | 0,1 mg/L | 1,0 mg/L | |
Sulfit ber. als SO3 | 1,0 mg/L | 50 mg/L | |
Organische Parameter |
|
| |
Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) ber. als C | 40 mg/L | q) | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ber. als O2 | 120 mg/L | r) | |
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) ber. als O2 | 20 mg/L | – | |
Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | 0,5 mg/L | 1,5 mg/L | |
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | 20 mg/L | 150 mg/L | |
Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 10 mg/L | |
Ausblasbare org. geb. Halogene (POX) ber. als Cl | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
Phenolindex ber. als Phenol | 0,1 mg/L | 10 mg/L | |
Summe der anionischen und nichtionischen Tenside | 1,0 mg/L | keine Beeinträchtigung des Betriebes der öffentlichen Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage | |
Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol (BTXE) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|