§ 52a LBBG 2001 Gehalt

Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001

Versionenvergleich

Information zum Versionenvergleich

Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.

Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.


Aktuelle Fassung

In Kraft vom 25.05.2017 bis 31.12.9999
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:

in der Gehalts-stufe in der Verwendungsgruppe
L3 L2b1 L2a1 L2a2 L1
Euro
1 1.621,50 1.792,80 1.987,80 2.122,40 2.382,10
2 1.645,60 1.822,80 2.043,80 2.183,00 2.467,80
3 1.669,90 1.853,60 2.100,70 2.243,40 2.598,80
4 1.694,30 1.886,00 2.171,30 2.319,10 2.786,80
5 1.725,60 1.960,20 2.286,50 2.447,00 2.975,20
6 1.774,40 2.049,70 2.404,60 2.594,40 3.163,30
7 1.834,60 2.141,00 2.526,90 2.747,50 3.351,90
8 1.898,50 2.232,60 2.662,90 2.918,10 3.541,30
9 1.965,90 2.323,60 2.799,10 3.088,50 3.731,00
10 2.035,30 2.414,90 2.935,40 3.259,30 3.920,80
11 2.105,60 2.532,40 3.071,40 3.431,00 4.110,60
12 2.175,90 2.658,40 3.208,30 3.602,80 4.300,30
13 2.246,00 2.784,40 3.344,60 3.774,80 4.490,00
14 2.330,00 2.910,50 3.477,90 3.942,00 4.680,00
15 2.427,60 3.026,00 3.600,00 4.096,60 4.888,60
16 2.525,10 3.141,60 3.694,90 4.216,30 5.086,20
17 2.573,80 3.170,80 - - -

(Anm.: entfallen mit LGBl. Nr. 27/2017)

Stand vor dem 24.05.2017

In Kraft vom 01.01.2016 bis 24.05.2017
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:

in der Gehalts-stufe in der Verwendungsgruppe
L3 L2b1 L2a1 L2a2 L1
Euro
1 1.621,50 1.792,80 1.987,80 2.122,40 2.382,10
2 1.645,60 1.822,80 2.043,80 2.183,00 2.467,80
3 1.669,90 1.853,60 2.100,70 2.243,40 2.598,80
4 1.694,30 1.886,00 2.171,30 2.319,10 2.786,80
5 1.725,60 1.960,20 2.286,50 2.447,00 2.975,20
6 1.774,40 2.049,70 2.404,60 2.594,40 3.163,30
7 1.834,60 2.141,00 2.526,90 2.747,50 3.351,90
8 1.898,50 2.232,60 2.662,90 2.918,10 3.541,30
9 1.965,90 2.323,60 2.799,10 3.088,50 3.731,00
10 2.035,30 2.414,90 2.935,40 3.259,30 3.920,80
11 2.105,60 2.532,40 3.071,40 3.431,00 4.110,60
12 2.175,90 2.658,40 3.208,30 3.602,80 4.300,30
13 2.246,00 2.784,40 3.344,60 3.774,80 4.490,00
14 2.330,00 2.910,50 3.477,90 3.942,00 4.680,00
15 2.427,60 3.026,00 3.600,00 4.096,60 4.888,60
16 2.525,10 3.141,60 3.694,90 4.216,30 5.086,20
17 2.573,80 3.170,80 - - -

(Anm.: entfallen mit LGBl. Nr. 27/2017)

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten