Anl. 1 Oö. VNK

V Nationalparkerklärung "Oö. Kalkalpen"

Versionenvergleich

Information zum Versionenvergleich

Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.

Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.


Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2010 bis 31.12.9999

Anlage A

Katastralgemeinde (KG) 49006 Innerbreitenau Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

213/59 213/101 893/35 893/38

213/91 213/108 893/36

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

213/1 213/69 213/94 893/47

213/56 213/80 213/99 893/48

213/58 213/83 213/100 932/3

213/64 213/89 893/33 942/1

213/66 213/90 893/34

213/67 213/92 893/37

213/68 213/93 893/39

KG 49013 Ramsau

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

1065/44 1065/66 1997/11 1997/5

1065/60 1065/68 1997/12 1997/6

1065/61 1065/69 1997/14 1997/7

1065/62 1065/154 1997/19 1997/8

1065/63 1246 1997/2 1997/9

1065/64 1247 1997/3

1065/65 1997/10 1997/4

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

1065/1 1070 1294 1997/17

1065/67 1244 1997/1 2058

1065/70 1245 1997/13

1065/71 1250 1997/16

1065/72 1292 1997/18

KG 49311 Laussa

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

325 757/7 855/22 855/42

326 757/8 855/23 855/51

328 757/9 855/24 855/52

340 757/10 855/25 855/53

731 757/11 855/26 855/54

738 758 855/27 855/55

754 759 855/28 855/58

755 760/1 855/29 855/59

756 760/2 855/30 855/64

757/1 761 855/31 855/66

757/2 855/17 855/32 855/68

757/3 855/18 855/33 936

757/4 855/19 855/35 937

757/5 855/20 855/36 938/1

757/6 855/21 855/37 939

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

742 855/50 856/1

855/48 855/56 938/2

KG 49313 Lumplgraben

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.211 784

Grundstück, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

734/3

KG 49321 Reichraming

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.175 2006/24 2008/1 2011/4

.176 2006/25 2008/2 2011/5

.184 2006/26 2008/3 2011/6

.185 2006/27 2008/4 2011/7

.186 2006/28 2008/5 2011/8

.211 2006/29 2008/6 2011/9

784 2006/30 2008/7 2011/10

937 2006/32 2008/8 2011/11

1622/1 2006/33 2008/9 2011/12

1853 2006/34 2008/10 2011/13

1854 2006/35 2008/11 2011/14

1857 2006/42 2008/12 2011/15

1875 2006/43 2008/13 2011/16

1994 2006/44 2008/14 2011/17

1996/1 2006/45 2008/15 2011/18

1996/2 2006/46 2008/16 2011/19

1996/3 2006/47 2008/17 2011/20

1996/4 2006/54 2008/18 2011/21

1998 2006/55 2008/19 2012

1999 2006/56 2008/20 2013

2001 2006/58 2008/21 2015/2

2006/2 2006/59 2009/2 2015/7

2006/12 2006/60 2010/1 2015/8

2006/15 2006/61 2010/2 2015/9

2006/16 2007/9 2010/3 2015/10

2006/17 2007/10 2010/4 2015/16

2006/18 2007/11 2010/5 2015/18

2006/19 2007/12 2010/6 2015/19

2006/20 2007/13 2010/7 2168

2006/21 2007/14 2011/1 2172

2006/22 2007/15 2011/2 2181

2006/23 2007/16 2011/3 2184

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

734/3 2006/4 2006/64 2176

1849/4 2006/39 2006/69 2178

1849/5 2006/42 2007/1 2179

1849/7 2006/48 2007/3 2180

1855 2006/49 2007/8 2185/1

1856/1 2006/52 2015/17

1858 2006/57 2167

2006/3 2006/62 2171

KG 49406 Rading

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

43 362/3 523 544/29

44 362/4 524 544/30

57 363 525 544/31

62 389/1 526/1 545/1

63/1 389/2 526/2 545/2

63/2 389/3 530 545/3

102/1 389/4 531 545/4

102/2 389/5 532 545/5

107 389/6 534 545/6

114/1 390 535 546/2

114/2 391 536 546/3

114/3 392/1 537 546/4

131 392/2 540 546/5

269/2 393 541 777

269/3 394 542 781/2

269/4 395 543 782/3

269/6 396 544/1 784

269/7 397 544/4 785

293 398 544/5 786

294 399/1 544/16 787

295 399/2 544/17 788

296 400 544/18 789

298 415 544/19 790

299 511 544/20 791

300 512 544/21 792

301 513 544/22 793

302 514 544/23 813

306 515 544/24 814

307/1 518 544/25 815

307/2 519 544/26 1610

362/1 521 544/27

362/2 522 544/28

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

307/4 544 544 544/15

307/5 544/6 544/13 546/1

544/2 544/10 544/14

KG 49407 Rosenau

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.239/34 1388/8 1496 1537/6

.239/40 1388/9 1497 1537/7

.239/41 1388/10 1498 1537/8

.239/64 1402 1501/1 1537/9

.239/65 1406 1501/2 1537/10

.240/2 1437/1 1501/3 1537/11

.240/3 1437/2 1504 1537/12

.244/7 1437/3 1506 1537/13

.244/8 1440 1509 1537/14

.246 1441/4 1511 1537/15

232/17 1441/5 1512 1537/16

239/24 1446 1513 1537/17

239/25 1447/1 1514 1537/18

239/26 1447/2 1515 1537/19

239/27 1447/3 1521 1537/21

239/28 1447/4 1522/1 1537/22

239/29 1447/5 1523 1537/23

239/30 1448 1524 1537/24

239/37 1449 1526 1537/25

239/38 1450 1527 1556/1

239/57 1451 1528 1556/2

239/58 1453 1529 1556/3

239/59 1455 1530 1556/4

239/60 1457 1531/1 1556/5

239/61 1458 1531/2 1556/6

239/63 1462 1531/3 1604

240/1 1464/1 1531/4 1605

242 1464/2 1531/5 1606/1

243 1464/3 1531/6 1606/2

244/3 1468 1531/7 1606/3

244/4 1474 1531/8 1607

244/5 1475/2 1532 1610

252 1477 1533 1622/1

255/53 1478/3 1534 1622/2

281/1 1478/4 1535/1 1623

281/2 1479 1535/2 1625

1345 1480 1536/1 1626

1346/1 1481 1536/3 1627

1347/2 1482 1536/4 1629

1347/3 1483 1536/5 1996/2

1350 1486 1536/7 1996/3

1388/1 1488 1536/8 1996/4

1388/3 1493/1 1536/9 2006/59

1388/4 1493/2 1536/10 2006/60

1388/5 1493/3 1537/1 2006/61

1388/6 1493/4 1537/4 4525

1388/7 1495 1537/5

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

281/1 1441/1 1385/3 1617

KG 49409 St. Pankraz

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.99 320/6 323/3 327/3

303/7 320/7 323/4 327/4

303/8 320/8 323/5 327/5

303/9 320/9 323/6 328

318 320/10 323/7 329

319 320/11 323/8 330

320/1 320/12 324 331

320/2 321 325 332/3

320/3 322 326

320/4 323/1 327/1

320/5 323/2 327/2

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

302/1 302/3 303/4 784/1

302/2 303/3 317

KG 49412 Windischgarsten

Grundstück, zur Gänze im Nationalpark:

865

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

866 964

(Anm: LGBl. Nr. 132/2009)

Stand vor dem 31.12.2009

In Kraft vom 25.09.1997 bis 31.12.2009

Anlage A

Katastralgemeinde (KG) 49006 Innerbreitenau Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

213/59 213/101 893/35 893/38

213/91 213/108 893/36

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

213/1 213/69 213/94 893/47

213/56 213/80 213/99 893/48

213/58 213/83 213/100 932/3

213/64 213/89 893/33 942/1

213/66 213/90 893/34

213/67 213/92 893/37

213/68 213/93 893/39

KG 49013 Ramsau

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

1065/44 1065/66 1997/11 1997/5

1065/60 1065/68 1997/12 1997/6

1065/61 1065/69 1997/14 1997/7

1065/62 1065/154 1997/19 1997/8

1065/63 1246 1997/2 1997/9

1065/64 1247 1997/3

1065/65 1997/10 1997/4

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

1065/1 1070 1294 1997/17

1065/67 1244 1997/1 2058

1065/70 1245 1997/13

1065/71 1250 1997/16

1065/72 1292 1997/18

KG 49311 Laussa

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

325 757/7 855/22 855/42

326 757/8 855/23 855/51

328 757/9 855/24 855/52

340 757/10 855/25 855/53

731 757/11 855/26 855/54

738 758 855/27 855/55

754 759 855/28 855/58

755 760/1 855/29 855/59

756 760/2 855/30 855/64

757/1 761 855/31 855/66

757/2 855/17 855/32 855/68

757/3 855/18 855/33 936

757/4 855/19 855/35 937

757/5 855/20 855/36 938/1

757/6 855/21 855/37 939

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

742 855/50 856/1

855/48 855/56 938/2

KG 49313 Lumplgraben

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.211 784

Grundstück, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

734/3

KG 49321 Reichraming

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.175 2006/24 2008/1 2011/4

.176 2006/25 2008/2 2011/5

.184 2006/26 2008/3 2011/6

.185 2006/27 2008/4 2011/7

.186 2006/28 2008/5 2011/8

.211 2006/29 2008/6 2011/9

784 2006/30 2008/7 2011/10

937 2006/32 2008/8 2011/11

1622/1 2006/33 2008/9 2011/12

1853 2006/34 2008/10 2011/13

1854 2006/35 2008/11 2011/14

1857 2006/42 2008/12 2011/15

1875 2006/43 2008/13 2011/16

1994 2006/44 2008/14 2011/17

1996/1 2006/45 2008/15 2011/18

1996/2 2006/46 2008/16 2011/19

1996/3 2006/47 2008/17 2011/20

1996/4 2006/54 2008/18 2011/21

1998 2006/55 2008/19 2012

1999 2006/56 2008/20 2013

2001 2006/58 2008/21 2015/2

2006/2 2006/59 2009/2 2015/7

2006/12 2006/60 2010/1 2015/8

2006/15 2006/61 2010/2 2015/9

2006/16 2007/9 2010/3 2015/10

2006/17 2007/10 2010/4 2015/16

2006/18 2007/11 2010/5 2015/18

2006/19 2007/12 2010/6 2015/19

2006/20 2007/13 2010/7 2168

2006/21 2007/14 2011/1 2172

2006/22 2007/15 2011/2 2181

2006/23 2007/16 2011/3 2184

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

734/3 2006/4 2006/64 2176

1849/4 2006/39 2006/69 2178

1849/5 2006/42 2007/1 2179

1849/7 2006/48 2007/3 2180

1855 2006/49 2007/8 2185/1

1856/1 2006/52 2015/17

1858 2006/57 2167

2006/3 2006/62 2171

KG 49406 Rading

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

43 362/3 523 544/29

44 362/4 524 544/30

57 363 525 544/31

62 389/1 526/1 545/1

63/1 389/2 526/2 545/2

63/2 389/3 530 545/3

102/1 389/4 531 545/4

102/2 389/5 532 545/5

107 389/6 534 545/6

114/1 390 535 546/2

114/2 391 536 546/3

114/3 392/1 537 546/4

131 392/2 540 546/5

269/2 393 541 777

269/3 394 542 781/2

269/4 395 543 782/3

269/6 396 544/1 784

269/7 397 544/4 785

293 398 544/5 786

294 399/1 544/16 787

295 399/2 544/17 788

296 400 544/18 789

298 415 544/19 790

299 511 544/20 791

300 512 544/21 792

301 513 544/22 793

302 514 544/23 813

306 515 544/24 814

307/1 518 544/25 815

307/2 519 544/26 1610

362/1 521 544/27

362/2 522 544/28

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

307/4 544 544 544/15

307/5 544/6 544/13 546/1

544/2 544/10 544/14

KG 49407 Rosenau

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.239/34 1388/8 1496 1537/6

.239/40 1388/9 1497 1537/7

.239/41 1388/10 1498 1537/8

.239/64 1402 1501/1 1537/9

.239/65 1406 1501/2 1537/10

.240/2 1437/1 1501/3 1537/11

.240/3 1437/2 1504 1537/12

.244/7 1437/3 1506 1537/13

.244/8 1440 1509 1537/14

.246 1441/4 1511 1537/15

232/17 1441/5 1512 1537/16

239/24 1446 1513 1537/17

239/25 1447/1 1514 1537/18

239/26 1447/2 1515 1537/19

239/27 1447/3 1521 1537/21

239/28 1447/4 1522/1 1537/22

239/29 1447/5 1523 1537/23

239/30 1448 1524 1537/24

239/37 1449 1526 1537/25

239/38 1450 1527 1556/1

239/57 1451 1528 1556/2

239/58 1453 1529 1556/3

239/59 1455 1530 1556/4

239/60 1457 1531/1 1556/5

239/61 1458 1531/2 1556/6

239/63 1462 1531/3 1604

240/1 1464/1 1531/4 1605

242 1464/2 1531/5 1606/1

243 1464/3 1531/6 1606/2

244/3 1468 1531/7 1606/3

244/4 1474 1531/8 1607

244/5 1475/2 1532 1610

252 1477 1533 1622/1

255/53 1478/3 1534 1622/2

281/1 1478/4 1535/1 1623

281/2 1479 1535/2 1625

1345 1480 1536/1 1626

1346/1 1481 1536/3 1627

1347/2 1482 1536/4 1629

1347/3 1483 1536/5 1996/2

1350 1486 1536/7 1996/3

1388/1 1488 1536/8 1996/4

1388/3 1493/1 1536/9 2006/59

1388/4 1493/2 1536/10 2006/60

1388/5 1493/3 1537/1 2006/61

1388/6 1493/4 1537/4 4525

1388/7 1495 1537/5

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

281/1 1441/1 1385/3 1617

KG 49409 St. Pankraz

Grundstücke, zur Gänze im Nationalpark:

.99 320/6 323/3 327/3

303/7 320/7 323/4 327/4

303/8 320/8 323/5 327/5

303/9 320/9 323/6 328

318 320/10 323/7 329

319 320/11 323/8 330

320/1 320/12 324 331

320/2 321 325 332/3

320/3 322 326

320/4 323/1 327/1

320/5 323/2 327/2

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

302/1 302/3 303/4 784/1

302/2 303/3 317

KG 49412 Windischgarsten

Grundstück, zur Gänze im Nationalpark:

865

Grundstücke, teilweise im Nationalpark (sh. Anlage B):

866 964

(Anm: LGBl. Nr. 132/2009)

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten