Entloh- nungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
|
|
|
|
| |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
| Euro | ||||
1 | 2.279,5 | 2.244,7 | 2.210,2 | 2.175,1 | 2.140,4 |
2 | 2.318,9 | 2.278,9 | 2.240,7 | 2.199,2 | 2.158,1 |
3 | 2.358,8 | 2.313,1 | 2.271,4 | 2.223,5 | 2.175,2 |
4 | 2.479,9 | 2.414,8 | 2.363,9 | 2.295,6 | 2.227,6 |
5 | 2.523,9 | 2.449,2 | 2.394,1 | 2.319,3 | 2.245,0 |
6 | 2.568,3 | 2.485,3 | 2.424,8 | 2.343,4 | 2.262,8 |
7 | 2.613,7 | 2.522,8 | 2.456,2 | 2.367,3 | 2.279,8 |
8 | 2.659,0 | 2.562,0 | 2.489,6 | 2.391,8 | 2.297,3 |
9 | 2.755,6 | 2.638,5 | 2.557,7 | 2.439,7 | 2.332,7 |
10 | 2.807,9 | 2.678,7 | 2.592,5 | 2.464,9 | 2.349,6 |
11 | 2.860,2 | 2.721,3 | 2.627,3 | 2.490,9 | 2.367,0 |
12 | 2.912,0 | 2.762,7 | 2.663,1 | 2.517,8 | 2.384,8 |
13 | 3.084,6 | 2.896,4 | 2.776,8 | 2.599,3 | 2.436,7 |
14 | 3.142,8 | 2.944,2 | 2.817,7 | 2.626,6 | 2.454,2 |
15 | 3.200,8 | 2.992,8 | 2.857,6 | 2.654,2 | 2.473,4 |
16 | 3.258,2 | 3.042,8 | 2.898,2 | 2.683,2 | 2.492,9 |
17 | 3.316,3 | 3.092,8 | 2.941,2 | 2.712,7 | 2.512,4 |
18 | 3.373,9 | 3.143,3 | 2.985,0 | 2.741,8 | 2.532,4 |
19 | 3.432,3 | 3.193,2 | 3.030,1 | 2.770,6 | 2.552,4 |
20 | 3.490,3 | 3.243,5 | 3.074,5 | 2.799,8 | 2.572,5 |
0 Kommentare zu Anl. 5 LBedG