in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
E 2a | E 2b | E 2c | |
Euro | |||
1 | 149,1 | 57,7 | 72,4 |
2 | 144,4 | 75,1 | 78,1 |
3 | 154,6 | 89,5 | 98,2 |
4 | 187,8 | 82,4 | 118,6 |
5 | 199,2 | 109,8 | 124,3 |
6 | 210,7 | 135,5 | 128,6 |
7 | 247,0 | 137,4 | 134,2 |
8 | 281,8 | 140,3 | 134,2 |
9 | 352,5 | 141,5 | -- |
10 | 459,3 | 124,3 | -- |
11 | 530,2 | 94,0 | -- |
12 | 547,5 | 99,6 | -- |
13 | 570,4 | 134,2 | -- |
14 | 601,0 | 143,2 | -- |
15 | 615,3 | 134,2 | -- |
16 | 626,9 | 128,6 | -- |
17 | 638,6 | 122,8 | -- |
18 | 708,0 | 121,3 | -- |
19 | 769,8 | 121,3 | -- |
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
E 2a | E 2b | E 2c | |
Euro | |||
1 | 149,1 | 50,8 | 72,4 |
2 | 138,6 | 99,6 | 82,4 |
3 | 171,8 | 79,3 | 114,2 |
4 | 205,2 | 85,3 | 121,3 |
5 | 193,5 | 134,2 | 127,3 |
6 | 228,3 | 137,4 | 131,6 |
7 | 264,1 | 138,6 | 135,5 |
8 | 299,0 | 140,3 | 135,5 |
9 | 405,9 | 143,2 | -- |
10 | 512,9 | 107,0 | -- |
11 | 546,1 | 79,3 | -- |
12 | 547,5 | 119,9 | -- |
13 | 593,6 | 147,1 | -- |
14 | 609,8 | 137,4 | -- |
15 | 621,3 | 131,6 | -- |
16 | 632,8 | 125,5 | -- |
17 | 644,4 | 121,3 | -- |
18 | 769,8 | 121,3 | -- |
19 | 769,8 | 121,3 | -- |
0 Kommentare zu § 75 GehG