| Burgenland | |
| ALTLAST B1: Anschüttung Schilfbereich | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Rust Rust Rust (30018) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B1 ndhk79C3WteccIlCP3GfQWxqfU4EoMAdfJpTppeoIf4= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 7.3.1991 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.2.2004 |
| |
| ALTLAST B2: Gemeindedeponie Parndorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Neusiedl am See Parndorf Parndorf (32020) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B2 pJMdHdaYs9Tx3LOXKBKqFislnwDSUDNtd__b9zbYANA= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 4.5.1993 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
| ALTLAST B3: Gemeindedeponie Illmitz | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Neusiedl am See Apetlon Apetlon (32002) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B3 OUG_cItQTvDoTIYOeCwXkAd8YAw9vZPrnPEBtRfeZio= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1993 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
| ALTLAST B4: Bauschuttdeponie Unterpetersdorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Oberpullendorf Horitschon Unterpetersdorf (33061) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B4 PwsfygK7d0q9lDXhhcI_6UoPd2r8zNXXlMmhipTuqOY= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 18.8.1999 |
| |
| ALTLAST B5: Deponie Pamhagen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Neusiedl am See Pamhagen Pamhagen (32019) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B5 Q6pNiS3hZbyTan0ryQ8oZLpAUOr2YHa1rK1J4fi20mg= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 24.1.1995 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 4.2.2004 |
| |
| ALTLAST B6: Gemeindedeponie Apetlon | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Neusiedl am See Apetlon Apetlon (32002) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B6 MstAGl70s6CAPwvFHvcXrVa0h6fy6ws6mRb-IpvFfoE= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 23.2.1995 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.6.2003 |
| |
| ALTLAST B7: Deponie Oberwart | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Oberwart Oberwart Oberwart (34057) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B7 HBI4mjswmj0tS45igQYlz6_EWpw8PQAeP9d7QXthFuQ= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 3.7.2000 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
| ALTLAST B8: Metallwarenfabrik Großpetersdorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Oberwart Großpetersdorf Großpetersdorf (34024) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/B8 -DvpOaR_2ZTQ0Hz90RmUvTz_LHgbdCairOnkH01LS30= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.12.2020 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020 |
| Kärnten | |
| ALTLAST K1: Deponie St. Veit an der Glan | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | St. Veit an der Glan St. Veit an der Glan St. Veit an der Glan (74528) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K1 Dm2rLI0ejGH-zjAQ-txoqFzdsAxYlvh3hFzOaLjSnOo= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.1999 |
| |
| ALTLAST K2: Hörtendorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt Hörtendorf (72123) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K2 KlyKpNn2I2FID5ARlCS1TPn2glISe179B577j9ceBWY= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 |
Prioritätenklasse: | - |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| |
| ALTLAST K3: Tauschitz-Gründe | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt Hörtendorf (72123) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K3 dR5fbzl0R2frF8nH-5Z6sxXlNnXdXfUAWE0hklyByOM= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
| |
| ALTLAST K4: Flatschacherstraße/Lastenstraße | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K4 7GYUL5dYMZo1wcCKSNK5Llke2BOZ5X7kNtyWuXynTR4= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2009 |
| |
| ALTLAST K5: Donau Chemie Brückl | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | St. Veit an der Glan Brückl Brückl (74102) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K5 ttBF9a9LN1FNzfCJ0ChKIVdJBMfpcUM8nMKJuXDqkrM= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.7.1993 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 19.2.1999 |
| |
| ALTLAST K6: BBU Blei- und Zinkhütte Arnoldstein | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach Land Arnoldstein, Hohenthurn Arnoldstein (75402), Hohenthurn (75419) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K6 yzhswRYsXrsuNoU0XJCbzGkrSDYEPYoAFHOEfwwtowU= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 4.8.1993 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| |
| ALTLAST K7: Deponie Roßwiese | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | St. Veit an der Glan Althofen Treibach (74017), Althofen (74001) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K7 C153nrha28MPR2c49CMZL2tokrw0U7L1i8vdhYz3edw= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 10.1.1994 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.8.1996 |
| |
| ALTLAST K8: ÖMV Tanklager St. Peterstraße | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K8 QqpJ54aGTFvs_AiuPOcpeLZoGM62keVb8v8nALndkcs= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 3.3.1994 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.11.2000 |
| |
| ALTLAST K9: Deponie Orterlache | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach Land Feld am See Rauth (75435) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K9 B6D2QaGogH7-0V2oRE9gOdIErmzao7gMk4H-VcUE9Sw= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1994 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.12.2000 |
| |
| ALTLAST K10: Schüttbach | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: | Spittal an der Drau Baldramsdorf Baldramsdorf (73402) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K10 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.5.1994 |
Link Teilfläche: | https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K10/TF2 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Link Teilfläche: | https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K10/TF1 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022 |
| |
| ALTLAST K11: ECO Wärmetauscher | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Hermagor Kötschach-Mauthen Kötschach (75105) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K11 4DnCyKsFWy6CRzz1Y4zUs8AOl__XGt55FB0T0-3qQ8U= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.12.2001 |
| |
| ALTLAST K12: Philips Haushaltsgerätewerk | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K12 6XrKPTYbjpquxH5pQ9ffjpNBpLoF0OdkGqyRnnGIYYM= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.6.1994 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| |
| ALTLAST K13: ÖCW Weißenstein | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: | Villach Land Weißenstein Weißenstein (75217) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K13 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.1.1995 |
Link Teilfläche: | https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K13/TF2 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Link Teilfläche: | https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K13/TF1 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2025 |
| |
| ALTLAST K14: Tauerngold | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde *): Link: Hash-Wert: | Feldkirchen Glanegg Maria Feicht (72320) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K14 -lZSnyQi9mQb9owMud45vapFp3j2XLl9uIsd--CeQAA= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 4.5.1995 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.12.2001 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 113/2011 wurde die Katastralgemeinde aktualisiert. Die Katastralgemeinde Glanegg (72309) wurde durch die Katastralgemeinde Maria Feicht (72320) ersetzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 113 aus 2011, wurde die Katastralgemeinde aktualisiert. Die Katastralgemeinde Glanegg (72309) wurde durch die Katastralgemeinde Maria Feicht (72320) ersetzt. | |
| |
| ALTLAST K15: BBU Schlackendeponie neu | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach Land Arnoldstein Arnoldstein (75402) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K15 yFnJkqOfHHOJ5VUvvDZuxCAMkVCdkoGGsGi4wU94Z-o= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 18.10.1995 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| |
| ALTLAST K16: Raiffeisenstraße 114 – Klagenfurt | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K16 qG9tJE4gNsR7x_4tMfezE8fdmJQg1GOgatGYQ314uBY= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 20.8.1996 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.6.1999 |
| |
| ALTLAST K17: Filterwerk Knecht | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Völkermarkt Feistritz ob Bleiburg St. Michael (76017) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K17 oV4H0qDnZxyA-GXMHQqCew5Dn_f-B3eMAdRVW0S0bbc= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 21.1.1998 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| |
| ALTLAST K18: Deponie Hart | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wolfsberg Lavamünd Lavamünd (77117) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K18 o_UW_o-HrWLQPFOP2HCuvDDSijw1nPV62oL8ge9mM1E= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 28.1.1998 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.10.2000 |
| |
| ALTLAST K19: ELAN Tanklager Raiffeisenstraße | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K19 60XOUaK0A6JsKdqRTEtn94cNKHkaYPetiM5VRL8h_E0= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 25.8.2000 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
| ALTLAST K20: Kalkdeponie Brückl I/II | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | St. Veit an der Glan Brückl Brückl (74102) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K20 79PxK-N-wR4W2jCqw7JzsjC4U3jsI22cOya3-75BAGM= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 20.10.2000 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 12.2.2004 |
| |
| ALTLAST K21: Betriebsdeponie Heraklithwerke Ferndorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach Land Ferndorf Ferndorf (75202) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K21 guwrj_T5NvK_7CXSiYoBTJBwxygXv-z6D8G089y8duw= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 7.11.2000 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| |
| ALTLAST K22: Lederfabrik Neuner | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt (72127) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K22 QnIbmJvTGPAUz0bdX79zKXQpg8ugGeRBG2gJSU6R96U= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 28.11.2000 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.4.2003 |
| |
| ALTLAST K23: Pale | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wolfsberg Wolfsberg St. Stefan (77247) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K23 sF_2VJ1hmGYlGUo5WOYCy54D_LD5BFQLabPcPvfGUpk= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2025 |
| |
| ALTLAST K24: BP-Tanklager Flatschacherstraße | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K24 1Re2YNjIEpNcpAJjW6XJr2eTXLro6z5JvMEuzpZBMuw= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 7.2.2003 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| |
| ALTLAST K25: Deponie Tschinowitsch | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach Villach Maria Gail (75429) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K25 FtWE05OqHB55cN9-m2pbIeSORNN9uk_RHsV1KYkeX6M= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2003 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 |
| |
| ALTLAST K26: Holzimprägnierung Leitgeb | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Völkermarkt Eberndorf Kühnsdorf (76108) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K26 48X1EpeXxaNIceJ_tRTbeer8PrfcwC7SVAcwnjjRIkA= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2007 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |
| |
| ALTLAST K27: Katz & Klumpp | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach-Land Finkenstein am Faaker See Fürnitz (75413) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K27 c8OKqoqiXpyw9Ewe-ZMbMRJd_MN5Endr86jnzdDmBjg= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 10.4.2009 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| |
| ALTLAST K28: Jungfer Akkumulatorenfabrik | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt-Land Feistritz im Rosental Feistritz im Rosental (72001) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K28 IQEpiiHc7VLSVPt7wiQ57aqeBeMxSAgEzCscmZta0X4= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2010 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| |
| ALTLAST K29: BBU Miniumfabrik Saag | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Land Techelsberg am Wörther See Tibitsch (72185) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K29 0FEeHn9Zk5-ub7hQqAyJtQMM9Cer3xatORY7w7g4jvE= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2012 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| |
| ALTLAST K30: Deponie Kautscheleweg – Mageregger Straße | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Klagenfurt Klagenfurt Ehrenthal (72106) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K30 yvZkzegrxy--vct0B4PC4TmErOfEM5OTaBA1lAMaMTc= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2014 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| |
| ALTLAST K31: Faserplattenwerk Leitgeb | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Völkermarkt Eberndorf Kühnsdorf (76108) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K31 dcy83EYKog0JojmcbUHlnBP-KIks6j52qMZgiGGCxUw= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 15.7.2016 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.7.2016 |
| |
| ALTLAST K32: Perboratanlage Treibach-Althofen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Sankt Veit an der Glan Althofen Althofen (74001), Treibach (74017) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K32 Izx7AiNGfcN4MXDig16cw5ct-AGaEdhntZE0o9Ip8-8= |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 1.4.2021 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.4.2021 |
| |
| ALTLAST K33: Deponie Auenpark | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Villach Villach Perau (75432) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K33 mpuWkYBD4LltBSM6ETFVwz7vIEjLONHErk_y-0zha7U= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2022 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2022 |
| |
| ALTLAST K34: Deponie Asbestschieferwerk Wietersdorfer | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Sankt Veit an der Glan Klein St. Paul Ober St. Paul (74121) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K34 9uTq_kapFSFiL4YqyKTMvcGP4GeySPiyunpeFhZF1RY= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2023 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2023 |
| |
| ALTLAST K35: Deponie Sittenberg | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Sankt Veit an der Glan Klein St. Paul Sittenberg (74130) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K35 XAtB0Boyyp1SEXHj04A7h0Z3v9QL-wH1D8xgZmF8bic= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |
| |
| ALTLAST K36: Betriebsdeponie Wietersdorfer Zementwerke | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Sankt Veit an der Glan Klein St. Paul Wieting (74133) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/K36 e2NI9UkDdjfesHGszWjvZ5Z30qarJPT-_6K_-OoROGU= |
Art der Altlast: | Altablagerungen |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |
| Niederösterreich | |
| ALTLAST N1: Fischer-Deponie | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hast-Wert: | Wiener Neustadt Land Theresienfeld Theresienfeld (23436) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N1 qFf7tSl7sXbHs3zBt3UDlLUJ_6RGw7ettALddAsF7G8= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.2.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| |
| ALTLAST N2: Stiftsdeponie | |
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Tulln Klosterneuburg Kritzendorf (1705) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N2 AY_HXzG4TYdpEGFQoQX_SWw7tnGKNH8YbH0TToF9eN0= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. | |
| |
| ALTLAST N3: Deponie beim Geschirrwasser | |
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Tulln Klosterneuburg Kritzendorf (1705) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N3 TL5oDnDz-Bu2eV2T8_H7YrL9Sy9RM45sGn8d5ezhuss= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. | |
| |
| ALTLAST N4: Grünabfalldeponie | |
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Tulln Klosterneuburg Kritzendorf (1705) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N4 1WiFMi_Mz2g1Y7UwWx4spwjbVrqp-ztqE7ib55LHOH4= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. | |
| |
| ALTLAST N5: Gemeindedeponie Aderklaa | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gänserndorf Aderklaa Aderklaa (06030) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N5 U6I0blASiqKKPuKrctWxyk1MPsrF6wddm83rO4DdkO8= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 21.9.1990 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
| ALTLAST N6: Aluminiumschlackendeponie | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wiener Neustadt Wiener Neustadt Wiener Neustadt (23443) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N6 qY3RizwTHhjq7BW0YVmvNT08jrjwWaZTODX1VEiyTvQ= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1991 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1991 |
| |
| ALTLAST N7: Mülldeponie S.A.D. | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wiener Neustadt Land Lichtenwörth Lichtenwörth (23419) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N7 kjC7mRgOdnlLeNljvDmSDsCTrsVIwrMFzqJq5ydPu3A= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 27.3.1991 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 |
| |
| ALTLAST N8: St. Georgi Stollen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Neunkirchen Pitten Pitten (23327) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/N8 tFaomjUYIeJwLl0AtVC-dh9PX-GvGIJ4LL_32QRq62g= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 17.4.1991 |
Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.12.2003 |
| |
| ALTLAST N9: Mülldeponie Helene Berger | |
