Tabelle zu § 6 Abs. 6 über die Erhöhung des Eigenheim-Pauschalbetrages
Die angeführten Beträge erhöhen den Eigenheim-Pauschalbetrag aufgrund des jeweiligen Haushaltseinkommens und der Haushaltsgröße.
EINKOMMEN 1)  | ||||||||
Personen im Haushalt  | bis 7.267,28  | über 7.267,28 bis 9.084,10  | über 9.084,10 bis 10.900,93  | über 10.900,93 bis 12.717,75  | über 12.717,75 bis 14.534,57  | über 14.534,57 bis 16.351,39  | über 16.351,39 bis 18.168,21  | über 18.168,21 bis 19.985,03*)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | 5.550,–  | 3.700,–  | 1.850,–  | -,–  | -,–  | -,–  | -,–  | -,–  | 
2  | 7.400,–  | 5.550,–  | 3.700,–  | 1.850,–  | -,–  | -,–  | -,–  | -,–  | 
3  | 9.250,–  | 7.400,–  | 5.550,–  | 3.700,–  | 1.850,–  | -,–  | -,–  | -,–  | 
4  | 11.100,–  | 9.250,–  | 7.400,–  | 5.550,–  | 3.700,–  | 1.850,–  | -,–  | -,–  | 
5  | 12.950,–  | 11.100,–  | 9.250,–  | 7.400,–  | 5.550,–  | 3.700,–  | 1.850,–  | -,–  | 
6 *)  | 14.800,–  | 12.950,–  | 11.100,–  | 9.250,–  | 7.400,–  | 5.500,–  | 3.700,–  | 1.850,–  | 
1) Einkommen gemäß § 3 Z 2 NÖ WFG des Kalenderjahres vor Einbringung des Ansuchens
-,– keine Erhöhung des Eigenheim-Pauschalbetrages
*) Bei mehr als 6 Personen im Haushalt erhöht sich der Eigenheim-Pauschalbetrag analog dieser Tabelle
    
    
    
    
    
0 Kommentare zu Anl. 1 NÖ WFV 1990